Verbandsklasse B

Saison 2006/07

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Indische Dame Müns   1846    
1 78 Meyer,Ulrich   1978 M GER
2 96 Knispel-Roth,Marti   1842 M  
3 10 Frie,Michael   1929 M  
4 118 Buß,Harald   1826 M  
5 58 Tenberge,Norbert   1820 M  
6 73 Wigger,Reiner   1812 M GER
7 8 Wichmann,Norbert   1781 M  
8 83 Dittberner,Markus   1781 M  
9 117 ter Veen,Michael   1725 M  
10 60 Besler,Ralf   1697 M  
11 89 Glotzbach,Thomas   1810 M  
12 102 Knierim,Gerd   1719 M  
 
2 2. SK Metelen   1801    
1 57 Koch,Alexander   2152 M GER
2 65 Zachej,Arne   1895 M  
3 37 Wigger,Frank   1785 M  
4 3 Bückers,Bernhard   1729 M  
5 6 Denkler,Jürgen   1763 M  
6 55 Schöbel,Elmar   1703 M  
7 20 Blanke,Martin   1706 M  
8 59 Hinze,Dennis   1672 M  
 
3 3. SC Westerkappeln   1815    
1 22 Lagemann,Stefan   2038 M  
2 108 Bienhüls,Franz-Jos   1972 M GER
3 36 Werremeyer,Achim   1781 M  
4 72 Langer,Ralf   1773 M  
5 21 Beimdiek,Reiner   1831 M  
6 1 Schwarze,Hugo,Prof   1805 M GER
7 86 Galluschke,Thorste   1673 M GER
8 114 Jonas,Alexander   1650 M  
9 64 Zachert,Axel   1587 M  
10 67 Kötter,Volkmar   1747 M  
 
4 4. TV Borken   1765    
1 114 Schulze-Schwering,   1881 M  
2 96 Farwick,Christian   1808 M  
3 113 Beckmann,David   1853 M  
4 29 Rickert,Berthold   1852 M  
5 119 Schroer,Klaus   1764 M  
6 98 Klüppel,Ralf   1692 M  
7 136 Adam,Reimund   1605 M  
8 31 Ridder,Hans-Peter   1661 M  
9 110 Wechsler,Björn   1365 M  
 
5 5. Südlohner SV II   1851    
1 27 Richters,Alfred   1942 M  
2 13 Musholt,Joachim,Dr   1859 M GER
3 20 Höing,Johannes   1920 M  
4 221 Thesing,Michael   1886 M  
5 19 Funke,Theo   1934 M  
6 12 Schmeing,Manfred   1788 M  
7 194 Kelecic,Dominik   1747 M  
8 87 Janssen,Guido   1731 M  
9 150 Emming,Benedikt   1763 M  
10 66 Rathmer,Karl   1814 M  
11 298 Thiel,Hans-Dieter   1773 M  
 
6 6. SK Dülmen   1876    
1 187 Simon,Roland   2011 M GER
2 71 Stegemann,Norbert   1960 M  
3 311 Grund,Wolfgang   1923 M  
4 245 Kötting,Hans-Erich   1870 M GER
5 70 Bienhüls,Michael   1759 M GER
6 9 Voß,Albert   1786 M  
7 207 Liebing,Ingo   1784 M  
8 186 Lödding,Detlef   1914 M  
9 84 Sindermann,Erwin   1748 M  
10 120 Bücken,Dieter   1726 M  
11 30 Nolting,Bodo   1797 M  
12 227 Volikovski,Vitali   1609 M  
 
7 7. Schach Nienberge 2   1822    
1   Remmeke,Hans        
2 39 Kemper,Georg   1944 M GER
3 40 Schipke,Thorsten   1965 M  
4   Schäfer,Günter        
5 56 Lipkin,Ilja   1902 M  
6 57 Luft,Waldemar   1879 M  
7 41 Kluczka,Konrad   1868 M  
8   Gottkehaskamp,Stef        
9   Schulte-Austum,Fra        
10 44 Vanoni,Werner   1712 M  
11 47 Schmidt,Ralf   1589 M  
12 27 Scharlow,Siegmar   1719 M  
 
8 8. SK Münster IV   1806    
1 678 Kurzeja,Marian   1836 M  
2 643 Dietrich,Johannes   1824 M  
3 553 Voß,Norbert   1805 M  
4 167 Börger,Andreas   1806 M  
5 517 Schulz,Stefan   1795 M  
6 618 Miemietz,Carsten   1788 M GER
7 243 Schöpper,Oliver   1824 M  
8 562 Zoeke,Lars   1773 M  
9 508 Krahn,Jan Henrik   1794 M  
10 587 Plassmann,Florenz   1803 M GER
 
9 9. SC Steinfurt   1995    
1 116 Sazanov,Nikolay   2179 M RUS
2 124 Sazanov,Nikolai   2143 M RUS
3 23 Klein,Björn   1994 M GER
4 108 Freitag,Julia WFM 2068 W RUS
5 13 Grälken,Matthias   1964 M GER
6 118 Wessel,Johannes   1892 M  
7   Just,Evgeny        
8 21 Janning,Rainer   1892 M  
9 36 Raue,Thorsten   1827 M  
10 37 Raus,Michael   1738 M  
11 98 Just,Sergej   1623 M  
12 84 Kloetzing,Herbert   1758 M  
 
10 10. SC Sendenhorst   1985    
1 136 Rüberg,Jobst FM 2076 M GER
2 53 Hagemann,Elmar   2062 M  
3 278 Woestmann,Ulrich   2005 M GER
4 183 Ringwelski,Marius   2023 M GER
5 251 Korb,Andreas   2018 M  
6 46 Heine,Rolf   1844 M GER
7 118 Haas,Kai-Markus   1928 M  
8 101 Grawunder,Jürgen   1927 M GER