Schachverband Münsterland

Verbandsklasse A 2005/2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. DJK Adler Buldern   1969    
1 034 Litwak,Aleksej   2168 M GER
2 024 Scheider,Julian   2185 M GER
3 011 Mohnke,Martin   1987 M  
4 008 Wewers,Reinhard   2104 M GER
5 017 Eiersbrock,Robin   2011 M GER
6 001 Kordel,Mathias   1965 M GER
7 032 Wessel,Johannes   1830 M  
8 015 Eiersbrock,Marko   1739 M  
9 025 Trippe,Fabian   1733 M  
 
2 2. SV Ibbenbüren   1792    
1 004 Richter,Jürgen   2004 M  
2 202 Voskuhl,Jens   1976 M  
3 070 Welp,Michael   1858 M  
4 228 Schlagbaum,Christo   1656 M  
5 079 Möller,Christian   1728 M  
6 022 Klausmeier,Achim   1740 M  
7 256 Silies,Jürgen   1722 M  
8 250 Jonas,Alexander   1688 M  
9 192 Mehring,Franz-Jose   1684 M  
10 105 Hermelbracht,Klaus   1862 M  
 
3 3. Indische Dame Müns   1873    
1 104 Rapatinski,Konstan   2185 M GER
2 078 Meyer,Ulrich   2190 M GER
3 096 Knispel-Roth,Marti   1879 M  
4 010 Frie,Michael   1875 M  
5 095 Nießner,Ansgar   1816 M  
6 073 Wigger,Reiner   1943 M GER
7 103 Michaelis,Ernst   1755 M  
8 008 Wichmann,Norbert   1759 M  
9 060 Besler,Ralf   1737 M  
10 058 Tenberge,Norbert   1818 M  
11 081 Scholz,Martin   1785 M  
12 070 Averstegge,Michael   1739 M  
 
4 4. SC Bocholt   1944    
1 097 Fuest,Martin   2230 M GER
2 041 Stanik,Hans   2050 M  
3 168 Liesmann,Karsten   1969 M  
4 143 Eilers,Jochen   1905 M GER
5 151 Zivkov,Viktor   1863 M  
6 157 Katz,Rafael   1911 M  
7 147 Robeling, Stephan   1833 M  
8 147 Tepasse,Wilhelm   1833 M  
9 127 Wüstnienhaus,Andre   1903 M  
 
5 5. SG Ahaus-Wessum   1900    
1 003 Rosing,Hermann   2009 M  
2 028 Darwisch,Khaled   1865 M  
3 034 Schulze Ameling,He   1992 M  
4 001 Rebber,Christian   2108 M GER
5 012 Kemper,Andreas   1844 M  
6 027 Darwisch,Mohamed   1825 M  
7 019 Beckmann,Christian   1700 M  
8 087 van Almsick,Georg   1859 M  
 
6 6. Schach Nienberge 2   1913    
1 053 Hollnack,Olaf   2140 M GER
2 039 Kemper,Georg   1961 M  
3 040 Schipke,Thorsten   1998 M  
4 041 Kluczka,Konrad   1868 M  
5 056 Lipkin,Ilja   1898 M  
6 057 Luft,Waldemar   2118 M  
7 014 Albustin,Benedikt   1911 M  
8 054 Rutman,Hennadiy   1753 M  
9 044 Vanoni,Werner   1720 M  
10 042 Brüner,Klaus   1760 M  
 
7 7. SC Sendenhorst   2004    
1 053 Hagemann,Elmar   2056 M  
2 136 Rüberg,Jobst FM 2242 M GER
3 118 Haas,Kai-Markus   1951 M  
4 101 Grawunder,Jürgen   2119 M GER
5 058 Reichstein,Michael   2095 M GER
6 046 Heine,Rolf   2029 M GER
7 115 Junker,Axel   1806 M  
8 007 Janz,Stefan   1815 M  
9 120 Greßhoff,Werner   1927 M  
 
8 8. SKK Nordwalde   1831    
1 220 Lerke,Bernd   1971 M  
2 233 Kasubke,Manfred   1936 M  
3 209 Overesch,Andre   1838 M  
4 280 Mense,Jens-Uwe   1806 M  
5 049 Holstegge,Ludger   1921 M  
6 285 Teupe,Ulrich   1908 M  
7 053 Overesch,Dieter   1803 M  
8 041 Herding,Rudolf   1645 M  
9 247 Wetterau,Georg   1863 M  
10 232 Steens,Rudolf   1829 M  
11 129 Ratert,Matthias   1711 M  
12 227 Hanning,August,Dr.     M  
13 047 Hols,Bernhard   1736 M  
 
9 9. Rochade Emsdetten   1842    
1 127 Lemli,Thomas   2076 M GER
2 077 Sterthaus,Dirk   1850 M  
3 125 Dieks,Matthias   1803 M  
4 081 Lücke,Thomas   1866 M  
5 092 Colmer,Willi   1834 M  
6 036 Nöring,Andreas   1801 M  
7 084 Fehlings,Gerd   1734 M  
8 100 Schulte,Ralf   1770 M  
 
10 10. SV Heiden II   1832    
1 129 Sathe,Madan   1944 M  
2 077 Berger,Alfred   1882 M  
3 079 Bohn,Andreas   1867 M  
4 067 Röscher,Friedrich   1847 M  
5 187 Niewerth,Gerd   1821 M  
6 062 Dolle,Stephan   1789 M  
7 075 Sicking,Norbert   1760 M  
8 039 Spöler,Gerd   1712 M  
9 053 Wienen,Josef   1701 M  
10 214 Herdering,Martin   1809 M  
11 215 Wegner,Verena   2022 W GER