Verbandsjugendliga

Saison 2003/04

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 1. Adler Buldern 1555   4 0 0 8-0 21.5 17.0
2. 7. SC Hiltrup 1199   2 1 1 5-3 14.0 15.0
3. 6. SC Steinfurt 1335   2 1 1 5-3 13.5 20.0
4. 5. SK Ochtrup 1303   2 1 1 5-3 13.5 16.0
5. 3. SKT Emsdetten 1343   1 3 0 5-3 13.0 17.0
6. 8. SF Stadtlohn 1411   2 1 1 5-3 10.5 22.0
7. 9. SK Münster II 1218   2 0 2 4-4 13.5 15.0
8. 10. SG Ahaus-Wessum 1372   2 0 2 4-4 13.0 12.0
9. 2. TV Borken 1436   1 2 1 4-4 11.0 22.0
10. 12. SV Reken 1211   2 0 2 4-4 11.0 11.0
11. 4. SK Metelen 1381   1 1 2 3-5 8.5 18.0
12. 13. SV Heiden 1159   1 0 3 2-6 10.0 15.0
13. 14. SV Ibbenbüren 1209   1 0 3 2-6 6.5 11.0
14. 11. SK Gescher 1143   0 0 4 0-8 8.5 13.0

Mannschaftsmeisterschaft U12 2003/04

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 3. Sk Münster     2 0 0 4-0 6.0 6.00
2. 5. SC Heek     2 0 1 4-2 7.5 2.00
3. 1. Falke Saerbeck     2 0 1 4-2 6.5 6.00
4. 6. SG Raesfeld     1 0 2 2-4 5.0 0.00
5. 2. SKK Norwalde     1 0 2 2-4 4.5 2.00
6. 4. SF Telgte     0 0 2 0-4 2.5 0.00