U-14 Bezirksjugendeinzelmeisterschaft

2006-2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sandmann,Matthias   1194   SKK Nordwalde   6 1 0 6.5 27.5 25.00
2. Echelmeyer,Kai   933   Turm Emsdetten   4 2 1 5.0 30.5 19.25
3. Mundus,Michael   998   SC Steinfurt   4 2 1 5.0 29.0 19.25
4. Krüler,Mario   901   SC Steinfurt   4 1 2 4.5 31.0 17.00
5. Steinhauer,Julian   860   SC Westerkappel   4 0 3 4.0 30.0 14.00
6. Tenberg,Vico   830   Turm Emsdetten   3 2 2 4.0 23.5 12.25
7. Jendraszyk,Daniel       Rochade Emsdett   3 1 3 3.5 28.5 11.75
8. Ossege,Maik       Rochade Emsdett   3 1 3 3.5 23.0 9.75
9. Pieper,David   840   SC Westerkappel   3 1 3 3.5 21.0 7.50
10. Dunker,Felix   927   Turm Emsdetten   3 1 3 3.5 21.0 7.25
11. Piochowiak,Max       SC Steinfurt   3 1 3 3.5 21.0 7.00
12. Krumbeck,Steffen   758   SC Falke Saerbe   2 2 3 3.0 22.5 5.50
13. Walter,David       Turm Emsdetten   2 2 3 3.0 21.5 5.25
14. Kastner,Florian       SC Westerkappel   2 0 5 2.0 16.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sandmann,Matthia   () - 9. Krumbeck,Steffen   () 1-0  
2 10. Pieper,David   () - 2. Papasimakopoulos   () 0-1  
3 3. Ossege,Maik   () - 11. Kastner,Florian   () +--  
4 12. Steinhauer,Julia   () - 4. Jendraszyk,Danie   () 1-0  
5 5. Piochowiak,Max   () - 13. Echelmeyer,Kai   () 0-1  
6 14. Dunker,Felix   () - 6. Hans,Alexander   () 1-0  
7 7. Krüler,Mario   () - 15. Tenberg,Vico   () 1-0  
8 16. Walter,David   () - 8. Mundus,Michael   () 0-1  
9 18. spielfrei   () - 17. Lauel,Dominik   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mundus,Michael   (1) - 1. Sandmann,Matthia   (1) ˝-˝  
2 2. Papasimakopoulos   (1) - 12. Steinhauer,Julia   (1) --+  
3 3. Ossege,Maik   (1) - 14. Dunker,Felix   (1) ˝-˝  
4 13. Echelmeyer,Kai   (1) - 7. Krüler,Mario   (1) ˝-˝  
5 4. Jendraszyk,Danie   (0) - 17. Lauel,Dominik   (1) ˝-˝  
6 5. Piochowiak,Max   (0) - 15. Tenberg,Vico   (0) 0-1  
7 6. Hans,Alexander   (0) - 10. Pieper,David   (0) 0-1  
8 9. Krumbeck,Steffen   (0) - 16. Walter,David   (0) ˝-˝  
9 18. spielfrei   (0) - 11. Kastner,Florian   (0) --+  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Steinhauer,Julia   (2) - 3. Ossege,Maik   (1˝) 1-0  
2 17. Lauel,Dominik   (1˝) - 1. Sandmann,Matthia   (1˝) --+  
3 7. Krüler,Mario   (1˝) - 8. Mundus,Michael   (1˝) 0-1  
4 14. Dunker,Felix   (1˝) - 13. Echelmeyer,Kai   (1˝) 0-1  
5 15. Tenberg,Vico   (1) - 2. Papasimakopoulos   (1) +--  
6 11. Kastner,Florian   (1) - 10. Pieper,David   (1) 0-1  
7 4. Jendraszyk,Danie   (˝) - 9. Krumbeck,Steffen   (˝) 1-0  
8 16. Walter,David   (˝) - 6. Hans,Alexander   (0) +--  
9 18. spielfrei   (0) - 5. Piochowiak,Max   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mundus,Michael   (2˝) - 12. Steinhauer,Julia   (3) 0-1  
2 13. Echelmeyer,Kai   (2˝) - 1. Sandmann,Matthia   (2˝) 0-1  
3 10. Pieper,David   (2) - 14. Dunker,Felix   (1˝) 1-0  
4 15. Tenberg,Vico   (2) - 4. Jendraszyk,Danie   (1˝) 0-1  
5 16. Walter,David   (1˝) - 7. Krüler,Mario   (1˝) 0-1  
6 3. Ossege,Maik   (1˝) - 5. Piochowiak,Max   (1) 0-1  
7 2. Papasimakopoulos   (1) - 17. Lauel,Dominik   (1˝) --+  
8 9. Krumbeck,Steffen   (˝) - 11. Kastner,Florian   (1) 1-0  
9 6. Hans,Alexander   (0) - 18. spielfrei   (0) 0-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sandmann,Matthia   (3˝) - 12. Steinhauer,Julia   (4) 1-0  
2 7. Krüler,Mario   (2˝) - 10. Pieper,David   (3) 1-0  
3 4. Jendraszyk,Danie   (2˝) - 13. Echelmeyer,Kai   (2˝) 0-1  
4 17. Lauel,Dominik   (2˝) - 8. Mundus,Michael   (2˝) --+  
5 14. Dunker,Felix   (1˝) - 5. Piochowiak,Max   (2) 1-0  
6 15. Tenberg,Vico   (2) - 9. Krumbeck,Steffen   (1˝) ˝-˝  
7 16. Walter,David   (1˝) - 3. Ossege,Maik   (1˝) 0-1  
8 11. Kastner,Florian   (1) - 6. Hans,Alexander   (0) +--  
9 2. Papasimakopoulos   (1) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sandmann,Matthia   (4˝) - 7. Krüler,Mario   (3˝) 1-0  
2 12. Steinhauer,Julia   (4) - 13. Echelmeyer,Kai   (3˝) 0-1  
3 10. Pieper,David   (3) - 8. Mundus,Michael   (3˝) 0-1  
4 3. Ossege,Maik   (2˝) - 15. Tenberg,Vico   (2˝) 0-1  
5 14. Dunker,Felix   (2˝) - 4. Jendraszyk,Danie   (2˝) 0-1  
6 5. Piochowiak,Max   (2) - 2. Papasimakopoulos   (2) +--  
7 11. Kastner,Florian   (2) - 16. Walter,David   (1˝) 0-1  
8 9. Krumbeck,Steffen   (2) - 18. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Jendraszyk,Danie   (3˝) - 1. Sandmann,Matthia   (5˝) 0-1  
2 13. Echelmeyer,Kai   (4˝) - 8. Mundus,Michael   (4˝) ˝-˝  
3 7. Krüler,Mario   (3˝) - 12. Steinhauer,Julia   (4) 1-0  
4 15. Tenberg,Vico   (3˝) - 10. Pieper,David   (3) ˝-˝  
5 5. Piochowiak,Max   (3) - 16. Walter,David   (2˝) ˝-˝  
6 9. Krumbeck,Steffen   (3) - 3. Ossege,Maik   (2˝) 0-1  
7 11. Kastner,Florian   (2) - 14. Dunker,Felix   (2˝) 0-1