U-12 Bezirksjugendeinzelmeisterschaft

2006-2007

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bahr,Maximilian       SG Rheine   6 0 1 6.0 25.0 19.50
2. Spangenberg,Vikto   925   SKK Nordwalde   5 1 1 5.5 34.0 26.25
3. Riddering,Marius       Turm Emsdetten   5 1 1 5.5 31.5 22.75
4. Hanhart,Daniel   898   Turm Emsdetten   5 0 2 5.0 30.5 20.00
5. Schmeddinghoff,Pa       SC Falke Saerbe   5 0 2 5.0 25.5 14.50
6. Papasimakopoulos,   1273   SKK Nordwalde   4 1 2 4.5 29.5 16.25
7. Papasimakopoulos,   1196   SKK Nordwalde   4 1 2 4.5 28.5 17.25
8. Langhorst,Tobias       Turm Emsdetten   4 0 3 4.0 26.5 11.00
9. Krüler,Gerrit   771   SC Steinfurt   4 0 3 4.0 26.0 13.50
10. Reuss,Alexander   769   SG Rheine   4 0 3 4.0 26.0 10.50
11. Pause,Roman       Rochade Emsdett   3 2 2 4.0 24.0 11.75
12. Olschimke,Adrian       SC Steinfurt   4 0 3 4.0 24.0 9.50
13. Hunnekuhl,Lukas       Rochade Emsdett   3 1 3 3.5 23.5 9.00
14. Fischer,Marvin       SC Steinfurt   3 1 3 3.5 22.5 8.75
15. Gupta,Kushaagra   1110   SC Falke Saerbe   3 0 4 3.0 26.0 10.00
16. Mäurer,Johannes       SC Westerkappel   3 0 4 3.0 24.0 7.50
17. Plagge,Marcel       Turm Emsdetten   2 2 3 3.0 23.0 8.75
18. Fischer,Marcel       Rochade Emsdett   3 0 4 3.0 22.0 6.50
19. Kattenbeck,Leo       Rochade Emsdett   2 1 4 2.5 25.5 6.25
20. Weischer,Linus       SKK Nordwalde   2 1 4 2.5 20.0 4.00
21. Herick,Maria       SC Steinfurt   2 1 4 2.5 19.0 6.00
22. Diepenbrock,Eddi       SKK Nordwalde   2 1 4 2.5 18.5 3.75
23. Lackinger,Tom       SKK Nordwalde   2 1 4 2.5 18.5 3.25
24. Reckfort,Johanna       SKK Nordwalde   2 1 4 2.5 17.0 3.50
25. Reckfort,Martin       SKK Nordwalde   1 2 4 2.0 15.0 3.50
26. Steinigeweg,Luca       SC Steinfurt   2 0 5 2.0 15.0 1.00
27. Brockmann,Hendrik       SG Rheine   1 0 6 1.0 24.5 2.50

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Papasimakopoulos   () - 14. Fischer,Marvin   () 1-0  
2 15. Krüler,Gerrit   () - 2. Papasimakopoulos   () 0-1  
3 3. Diepenbrock,Eddi   () - 16. Brockmann,Hendri   () 0-1  
4 17. Reuss,Alexander   () - 4. Reckfort,Martin   () 1-0  
5 5. Spangenberg,Vikt   () - 18. Bahr,Maximilian   () 1-0  
6 20. Mäurer,Johannes   () - 6. Weischer,Linus   () 1-0  
7 7. Kattenbeck,Leo   () - 19. Lackinger,Tom   () ½-½  
8 21. Gupta,Kushaagra   () - 8. Hunnekuhl,Lukas   () 1-0  
9 9. Pause,Roman   () - 22. Hanhart,Daniel   () 0-1  
10 23. Schmeddinghoff,P   () - 10. Fischer,Marcel   () 1-0  
11 11. Steinigeweg,Luca   () - 24. Langhorst,Tobias   () 0-1  
12 25. Riddering,Marius   () - 12. Olschimke,Adrian   () 1-0  
13 13. Herick,Maria   () - 26. Plagge,Marcel   () 0-1  
14 27. Reckfort,Johanna   () - 28. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Hanhart,Daniel   (1) - 1. Papasimakopoulos   (1) 0-1  
2 2. Papasimakopoulos   (1) - 21. Gupta,Kushaagra   (1) 1-0  
3 24. Langhorst,Tobias   (1) - 5. Spangenberg,Vikt   (1) 0-1  
4 16. Brockmann,Hendri   (1) - 23. Schmeddinghoff,P   (1) 0-1  
5 26. Plagge,Marcel   (1) - 17. Reuss,Alexander   (1) 0-1  
6 27. Reckfort,Johanna   (1) - 20. Mäurer,Johannes   (1) 0-1  
7 19. Lackinger,Tom   (½) - 25. Riddering,Marius   (1) 0-1  
8 4. Reckfort,Martin   (0) - 7. Kattenbeck,Leo   (½) 0-1  
9 12. Olschimke,Adrian   (0) - 3. Diepenbrock,Eddi   (0) 1-0  
10 6. Weischer,Linus   (0) - 11. Steinigeweg,Luca   (0) 1-0  
11 8. Hunnekuhl,Lukas   (0) - 13. Herick,Maria   (0) 1-0  
12 14. Fischer,Marvin   (0) - 9. Pause,Roman   (0) 0-1  
13 10. Fischer,Marcel   (0) - 15. Krüler,Gerrit   (0) 0-1  
14 18. Bahr,Maximilian   (0) - 28. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Papasimakopoulos   (2) - 5. Spangenberg,Vikt   (2) --+  
2 20. Mäurer,Johannes   (2) - 2. Papasimakopoulos   (2) 0-0  
3 25. Riddering,Marius   (2) - 17. Reuss,Alexander   (2) 1-0  
4 7. Kattenbeck,Leo   (1½) - 23. Schmeddinghoff,P   (2) 0-1  
5 9. Pause,Roman   (1) - 6. Weischer,Linus   (1) ½-½  
6 8. Hunnekuhl,Lukas   (1) - 26. Plagge,Marcel   (1) ½-½  
7 15. Krüler,Gerrit   (1) - 12. Olschimke,Adrian   (1) 1-0  
8 16. Brockmann,Hendri   (1) - 18. Bahr,Maximilian   (1) 0-1  
9 24. Langhorst,Tobias   (1) - 22. Hanhart,Daniel   (1) 0-1  
10 21. Gupta,Kushaagra   (1) - 10. Fischer,Marcel   (0) --+  
11 27. Reckfort,Johanna   (1) - 14. Fischer,Marvin   (0) --+  
12 4. Reckfort,Martin   (0) - 19. Lackinger,Tom   (½) 0-0  
13 13. Herick,Maria   (0) - 11. Steinigeweg,Luca   (0) 1-0  
14 28. spielfrei   (0) - 3. Diepenbrock,Eddi   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Spangenberg,Vikt   (3) - 25. Riddering,Marius   (3) ½-½  
2 23. Schmeddinghoff,P   (3) - 15. Krüler,Gerrit   (2) 1-0  
3 2. Papasimakopoulos   (2) - 1. Papasimakopoulos   (2) ½-½  
4 17. Reuss,Alexander   (2) - 20. Mäurer,Johannes   (2) +--  
5 18. Bahr,Maximilian   (2) - 22. Hanhart,Daniel   (2) 1-0  
6 6. Weischer,Linus   (1½) - 8. Hunnekuhl,Lukas   (1½) 0-1  
7 26. Plagge,Marcel   (1½) - 7. Kattenbeck,Leo   (1½) 0-1  
8 3. Diepenbrock,Eddi   (1) - 9. Pause,Roman   (1½) 0-1  
9 10. Fischer,Marcel   (1) - 13. Herick,Maria   (1) 0-1  
10 12. Olschimke,Adrian   (1) - 16. Brockmann,Hendri   (1) 1-0  
11 14. Fischer,Marvin   (1) - 24. Langhorst,Tobias   (1) 0-1  
12 27. Reckfort,Johanna   (1) - 21. Gupta,Kushaagra   (1) --+  
13 11. Steinigeweg,Luca   (0) - 19. Lackinger,Tom   (½) 0-1  
14 4. Reckfort,Martin   (0) - 28. spielfrei   (0) 0-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Riddering,Marius   (3½) - 23. Schmeddinghoff,P   (4) 1-0  
2 17. Reuss,Alexander   (3) - 5. Spangenberg,Vikt   (3½) 0-1  
3 18. Bahr,Maximilian   (3) - 8. Hunnekuhl,Lukas   (2½) 1-0  
4 1. Papasimakopoulos   (2½) - 7. Kattenbeck,Leo   (2½) 1-0  
5 9. Pause,Roman   (2½) - 2. Papasimakopoulos   (2½) 0-1  
6 22. Hanhart,Daniel   (2) - 12. Olschimke,Adrian   (2) 1-0  
7 13. Herick,Maria   (2) - 20. Mäurer,Johannes   (2) --+  
8 15. Krüler,Gerrit   (2) - 21. Gupta,Kushaagra   (2) 0-1  
9 24. Langhorst,Tobias   (2) - 6. Weischer,Linus   (1½) +--  
10 19. Lackinger,Tom   (1½) - 26. Plagge,Marcel   (1½) 0-1  
11 3. Diepenbrock,Eddi   (1) - 14. Fischer,Marvin   (1) ½-½  
12 16. Brockmann,Hendri   (1) - 10. Fischer,Marcel   (1) 0-1  
13 27. Reckfort,Johanna   (1) - 4. Reckfort,Martin   (0) ½-½  
14 28. spielfrei   (0) - 11. Steinigeweg,Luca   (0) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Schmeddinghoff,P   (4) - 5. Spangenberg,Vikt   (4½) 0-1  
2 25. Riddering,Marius   (4½) - 18. Bahr,Maximilian   (4) 0-1  
3 21. Gupta,Kushaagra   (3) - 1. Papasimakopoulos   (3½) 0-1  
4 2. Papasimakopoulos   (3½) - 17. Reuss,Alexander   (3) 1-0  
5 24. Langhorst,Tobias   (3) - 20. Mäurer,Johannes   (3) 1-0  
6 7. Kattenbeck,Leo   (2½) - 22. Hanhart,Daniel   (3) 0-1  
7 26. Plagge,Marcel   (2½) - 9. Pause,Roman   (2½) ½-½  
8 8. Hunnekuhl,Lukas   (2½) - 15. Krüler,Gerrit   (2) 0-1  
9 12. Olschimke,Adrian   (2) - 10. Fischer,Marcel   (2) 1-0  
10 13. Herick,Maria   (2) - 27. Reckfort,Johanna   (1½) --+  
11 6. Weischer,Linus   (1½) - 14. Fischer,Marvin   (1½) --+  
12 11. Steinigeweg,Luca   (1) - 3. Diepenbrock,Eddi   (1½) 0-1  
13 4. Reckfort,Martin   (½) - 16. Brockmann,Hendri   (1) 1-0  
14 19. Lackinger,Tom   (1½) - 28. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Spangenberg,Vikt   (5½) - 22. Hanhart,Daniel   (4) 0-1  
2 18. Bahr,Maximilian   (5) - 2. Papasimakopoulos   (4½) +--  
3 1. Papasimakopoulos   (4½) - 25. Riddering,Marius   (4½) --+  
4 23. Schmeddinghoff,P   (4) - 24. Langhorst,Tobias   (4) 1-0  
5 9. Pause,Roman   (3) - 21. Gupta,Kushaagra   (3) +--  
6 20. Mäurer,Johannes   (3) - 12. Olschimke,Adrian   (3) --+  
7 15. Krüler,Gerrit   (3) - 26. Plagge,Marcel   (3) 1-0  
8 17. Reuss,Alexander   (3) - 3. Diepenbrock,Eddi   (2½) 1-0  
9 14. Fischer,Marvin   (2½) - 7. Kattenbeck,Leo   (2½) 1-0  
10 19. Lackinger,Tom   (2½) - 8. Hunnekuhl,Lukas   (2½) --+  
11 10. Fischer,Marcel   (2) - 27. Reckfort,Johanna   (2½) 1-0  
12 13. Herick,Maria   (2) - 4. Reckfort,Martin   (1½) ½-½  
13 16. Brockmann,Hendri   (1) - 11. Steinigeweg,Luca   (1) --+  
14 6. Weischer,Linus   (1½) - 28. spielfrei   (0) +--