Bezirksliga Steinfurt 2005/06

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SCR Emsdetten II   1682    
1 087 Uhde,Herbert   1694 M  
2 124 Goihl,Herbert   1753 M  
3 095 Hedwig,Johannes   1561 M  
4 076 Lachmuth,Matthias   1704 M  
5 102 Horstmann,Michael   1726 M  
6 085 Poggemann,Klaus   1748 M  
7 090 Pfeiffer,Erich   1660 M  
8 099 Krümpelmann,Uwe   1783 M  
9 103 Schneider,Richard   1557 M  
10 083 Wessendorf,Klaus   1635 M  
11 104 Lukasiewicz,Günthe     M  
 
2 2. SF Reckenfeld   1687    
1 078 Hokamp,Sascha   2118 M GER
2 036 Börger,Andreas   1631 M  
3 113 Trappe,Michael   1577 M  
4 027 Röwekamp,Helmut   1691 M  
5 062 Merschkötter,Peter   1587 M  
6 021 Schnabel,Reinhard   1540 M  
7 031 Richter,Michael   1676 M  
8 081 Holtmannspötter,Mi   1675 M  
 
3 3. SCF Saerbeck II   1764    
1 040 Albrecht,Holger   1671 M  
2 062 Göppl,Florian   2056 M GER
3 079 Hiller,Simon   1762 M  
4 008 Günnigmann,Stefan   1789 M  
5 005 Janzen,Dieter   1740 M  
6 075 Löckener,Thomas   1718 M  
7 080 Henschen,Daniel   1709 M  
8 002 Bartsch,Rainer   1964 M GER
9 058 Rogowski,Friedrich   1684 M  
10 011 Bartsch,Jan   1550 M  
 
4 4. SC Steinfurt II   1497    
1 011 Giese,Benjamin   1548 M  
2 802 Weiermann,Ewald   1623 M  
3 034 Radisic,Sascha   1584 M  
4 098 Just,Sergey     M  
5 065 Freitag,Michael   1243 M  
6 047 Uhlenbrock,Dirk   1466 M  
7 097 Just,Alexandra   1860 W RUS
8 024 Kröger,Ralf   1354 M  
9 028 Meinert,Dominik   1536 M  
10 071 Kröger,Christian   1255 M  
 
5 5. SV Ibbenbueren II   1654    
1 187 Hartmann,Viktor   1842 M  
2 211 Jonas,Robert   1735 M  
3 245 Sablin,Juriy   1724 M  
4 068 Welzel,Wilhelm   1688 M  
5 048 Korte,Hubert   1539 M  
6 097 Niedenzu,Gerhard   1507 M  
7 240 Gaida,Peter   1504 M  
8 259 Ehlert,Jan     M  
9 186 Hartmann,Eugen   1694 M  
 
6 6. SKT Emsdetten III   1387    
1 032 Sarana-Hungeling,O WGM 2269 M GER
2 045 Beekhuis,Maarten   1630 M  
3 008 Lüke,Reinhard   1638 M  
4 108 Visschedijk,Theo   1549 M  
5 116 Löcke,Christian   1641 W  
6 005 Tillmann,Frank-Pet   1468 M  
7 110 Loges,Wilhelm,Dr.   1415 M  
8 043 Visschedijk,Gillia   1557 M  
9 086 Wehmeier,Sven   1518 M  
10 075 Wälte,Andreas   1530 M  
11 122 Biehl,Olaf   1531 W  
12 266 Plagge,Christian   1584 M  
13 112 Lange,Antonius   1622 M  
14 270 Inderwisch,Jörg   1425 M  
15 235 Gott,Christopher   1402 M  
16 278 Adloff,Sven   1334 M  
17 056 Kosch,Josef   1609 M  
18 349 Reimann,Tanja   1273 W  
19 331 Westers,Stefan   1226 M  
20 422 Brincks,Joachim     M  
21 231 Bockholt,Stefan   1132 M  
22 309 Löcke,Tobias   1094 M  
23 398 Altergott,Andreas   1054 M  
24 360 Hoffmann,Jens   1015 M  
25 358 Huesmann,Lukas   881 M  
26 381 Winter,Tobias   838 M  
27 366 Wedi,Philipp   819 M  
 
7 7. CC Rheine   1398    
1 107 Wernsmann,Rolf   1660 M  
2 020 Ulbricht-Weiß,Wolf   1207 M  
3 002 Engfer,Klaus   1633 M  
4 032 Azam,Thorsten   1140 M  
5 030 Shefquet,Ademi   1443 M  
6 031 Giller,Gerd   1480 M  
7 012 Stroot,Helmut   1363 M  
8 025 Altenähr,Johannes   1489 M  
9 029 Kreimeyer,Thomas   1342 M  
10 004 Gausmann,Gregor   1221 M  
11 034 Gall,Hans     M  
 
8 8. SCF Saerbeck III   1466    
1 038 Kipp,Johannes   1142 M  
2 028 Roos,Wilfried   1677 M  
3 042 Menz,Robert   1594 M  
4 076 Ulunque Villazon,H   1558 M  
5 059 Tietz,Hans-Joachim   1560 M  
6 006 Dieckmann,Stefan   1518 M  
7 009 Gildehaus,Simon   1517 M  
8 073 van der Kolk,Janot   1456 M  
9 063 Greiling,Thorsten   1319 M  
10 072 Menz,Tobias   1316 M  
 
9 9. SC KB Rheine 23 II   1503    
1 199 Huesmann,Stephan   1721 M  
2 106 Brinkmann,Franz-Jo   1684 M  
3 200 Wilde,Jürgen     M  
4 187 Isfort,Dieter   1674 M  
5 066 Rolfing,Anton   1644 M  
6 185 Pohlmeier,Ulrich   1621 M  
7 087 van Dam,Hans   1580 M  
8 186 Strotmann,Horst   1565 M  
9 158 Sieker,Hans   1546 M  
10 070 Znidar,Hans   1638 M  
11 198 Kösters,Michael   1520 M  
12 188 Schmitz,Detlef   1487 M  
13 116 Saatkamp,Ralf   1545 M  
14 194 Schilke,Hardy   1356 M  
15 182 Pioch,Jochen   1303 M  
16 139 Schmiemann,Karlhei   1440 M  
17 192 Rüth,Stefan   1298 M  
18 196 Bödding,Sven   1478 M  
19 189 Nitz,Timo   1450 M  
20 164 Brölemann,Klaus   1004 M  
 
10 10. SF Neuenkirchen II   1649    
1 147 Brito,Daniel   1795 M  
2 066 Rengers,Rainer   1682 M  
3 153 Schulz,Joachim   1901 M  
4 129 Ternes,Joachim   1574 M  
5 129 Winter,Reinhold   1521 M  
6 129 Göckeler,Andreas   1422 M  
7 168 Tönjann,Arne     M  
8 170 Naber,Fabian     M  
9 066