Schachbezirk Steinfurt E.V.

Bezirksliga 2004-05

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Ibbenbüren II () - 10. SC Steinfurt II () 6,0-2,0  
1 1. Hartmann,Viktor () - 73. Giese,Benjamin () 1,0-0,0  
2 2. Mehring,Franz-Jos () - 75. von Gorrissen,Rol () 1,0-0,0  
3 3. Hartmann,Eugen () - 77. Radisic,Sascha () 0,5-0,5  
4 4. Korte,Hubert () - 78. Uiess,Heinz () 0,0-1,0  
5 5. Jonas,Robert () - 79. Schwermann,Rolf () 0,5-0,5  
6 6. Jonas,Alexander () - 80. Uhlenbrock,Dirk () 1,0-0,0  
7 8. Sablin,Juriy () - 112 Ottens,Josef () 1,0-0,0  
8 81. Silies, Jürgen () - 113 Meinert,Dominik () 1,0-0,0  
 
2 2. SC KB Rheine 23 I () - 9. SF Reckenfeld () 2,0-6,0  
1 9. Brinkmann,Franz-J () - 65. Hokamp,Sascha () 0,0-1,0  
2 10. Isfort,Dieter () - 66. Grigowski,Heiko () 0,0-1,0  
3 12. Rolfing,Anton () - 67. Holtmannspötter,M () 0,5-0,5  
4 13. van Dam,Hans () - 68. Böckmann,Dirk () 0,5-0,5  
5 16. Strotmann,Horst () - 69. Röwekamp,Helmut () 0,0-1,0  
6 83. Znidar,Hans () - 71. Richter,Michael () 0,5-0,5  
7 84. Wilde,Jürgen () - 72. Winkelsett,Carste () 0,5-0,5  
8 90. Schmiemann,Karl-H () - 114 Merschkötter,Pete () 0,0-1,0  
 
3 3. SCR Emsdetten II () - 8. SCR Emsdetten III () 5,5-2,5  
1 17. Horstmann,Michael () - 57. Gäbler,Manfred () 0,5-0,5  
2 18. Goihl,Herbert () - 58. Overmeyer,Jürgen () 1,0-0,0  
3 19. Krümpelmann,Uwe () - 59. Schellmann,Maraik () 1,0-0,0  
4 21. Hedwig,Johannes () - 61. Tillack,Jan () 1,0-0,0  
5 23. Pfeiffer,Erich () - 62. Muhmann,Reinhard () 0,5-0,5  
6 24. Wessendorf,Klaus () - 63. Schulte,Rainer () 0,5-0,5  
7 97. Uhde,Herbert () - 64. Lerch,Heinz () 0,0-1,0  
8 98. Schneider,Richard () - 110 Hillen,Thomas () 1,0-0,0  
 
4 4. SC Westerkappeln () - 7. SCF Saerbeck III () 6,5-1,5  
1 25. Lagemann,Stefan () - 50. Ulunque Villazon, () 1,0-0,0  
2 26. Schwarze,Hugo,Pro () - 51. Hegemann,Erik () +--  
3 27. Werremeyer,Achim () - 52. Henschen, Daniel () 1,0-0,0  
4 28. Beimdiek,Reiner () - 54. Menz,Robert () 0,5-0,5  
5 29. Kötter,Volkmar () - 56. Gildehaus,Simon () 1,0-0,0  
6 30. Simon,Oliver () - 107 Bartsch,Jan () 1,0-0,0  
7 32. Galluschke,Thorst () - 109 Hiller,Simon () 0,0-1,0  
8 115 Langer,Ralf () - 116 Menz,Tobias () 1,0-0,0  
 
5 5. SKK Nordwalde II () - 6. SF Neuenkirchen I () 2,5-5,5  
1 34. Keller,Hansjürgen () - 41. Roß,Matthias () 0,5-0,5  
2 37. Schmitz,Carolin () - 42. Bickmann,Johannes () 0,0-1,0  
3 38. Schmidtke,Heinric () - 43. Brito,Daniel () 0,0-1,0  
4 39. Heitmann,Andreas () - 44. Rengers,Rainer () 0,0-1,0  
5 40. Altfeld,Jürgen () - 45. Ternes,Joachim () 0,5-0,5  
6 99. Diepenbrock,Till () - 46. Sterthaus,Paul () 1,0-0,0  
7 102 Otte,Dieter () - 47. Winter,Reinhold () 0,0-1,0  
8 104 Kriens,Volker () - 48. Göckeler,Andreas () 0,5-0,5  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Steinfurt II (0,0) - 6. SF Neuenkirchen I (2,0) 4,0-4,0  
1 73. Giese,Benjamin (0,0) - 41. Roß,Matthias (0,5) 0,5-0,5  
2 74. Weiermann,Ewald (0,0) - 42. Bickmann,Johannes (1,0) 0,0-1,0  
3 75. von Gorrissen,Rol (0,0) - 43. Brito,Daniel (1,0) 0,0-1,0  
4 76. Baltes,Manfred (0,0) - 45. Ternes,Joachim (0,5) 0,5-0,5  
5 77. Radisic,Sascha (0,5) - 46. Sterthaus,Paul (0,0) 0,5-0,5  
6 78. Uiess,Heinz (1,0) - 47. Winter,Reinhold (1,0) 0,5-0,5  
7 79. Schwermann,Rolf (0,5) - 48. Göckeler,Andreas (0,5) +--  
8 112 Ottens,Josef (0,0) - 105 Müller,Hans-Günte (0,0) +--  
 
2 7. SCF Saerbeck III (0,0) - 5. SKK Nordwalde II (0,0) 4,0-4,0  
1 50. Ulunque Villazon, (0,0) - 33. Hols,Bernhard (0,0) 0,0-1,0  
2 52. Henschen, Daniel (0,0) - 34. Keller,Hansjürgen (0,5) 0,5-0,5  
3 54. Menz,Robert (0,5) - 37. Schmitz,Carolin (0,0) 0,5-0,5  
4 55. Tietz,Hans-Joachi (0,0) - 38. Schmidtke,Heinric (0,0) 0,5-0,5  
5 56. Gildehaus,Simon (0,0) - 99. Diepenbrock,Till (1,0) 0,5-0,5  
6 107 Bartsch,Jan (0,0) - 100 Strickmann,Uwe (0,0) 1,0-0,0  
7 108 Greiling,Thorsten (0,0) - 101 Benson,Andre (0,0) 0,0-1,0  
8 109 Hiller,Simon (1,0) - 103 Järsch,Christian (0,0) 1,0-0,0  
 
3 8. SCR Emsdetten III (0,0) - 4. SC Westerkappeln (2,0) 1,5-6,5  
1 57. Gäbler,Manfred (0,5) - 25. Lagemann,Stefan (1,0) 0,0-1,0  
2 59. Schellmann,Maraik (0,0) - 26. Schwarze,Hugo,Pro (1,0) 0,5-0,5  
3 60. Tillack,Hans (0,0) - 27. Werremeyer,Achim (1,0) 0,0-1,0  
4 61. Tillack,Jan (0,0) - 29. Kötter,Volkmar (1,0) 0,0-1,0  
5 62. Muhmann,Reinhard (0,5) - 30. Simon,Oliver (1,0) 0,5-0,5  
6 63. Schulte,Rainer (0,5) - 31. Zachert,Axel (0,0) 0,5-0,5  
7 64. Lerch,Heinz (1,0) - 32. Galluschke,Thorst (0,0) 0,0-1,0  
8 110 Hillen,Thomas (0,0) - 115 Langer,Ralf (1,0) 0,0-1,0  
 
4 9. SF Reckenfeld (2,0) - 3. SCR Emsdetten II (2,0) 4,5-3,5  
1 65. Hokamp,Sascha (1,0) - 17. Horstmann,Michael (0,5) 1,0-0,0  
2 66. Grigowski,Heiko (1,0) - 18. Goihl,Herbert (1,0) 1,0-0,0  
3 67. Holtmannspötter,M (0,5) - 19. Krümpelmann,Uwe (1,0) 0,5-0,5  
4 68. Böckmann,Dirk (0,5) - 20. Lachmuth,Matthias (0,0) 1,0-0,0  
5 70. Schnabel,Reinhard (0,0) - 21. Hedwig,Johannes (1,0) 0,0-1,0  
6 71. Richter,Michael (0,5) - 23. Pfeiffer,Erich (0,5) 1,0-0,0  
7 72. Winkelsett,Carste (0,5) - 24. Wessendorf,Klaus (0,5) 0,0-1,0  
8 117 Hösker,Lothar (0,0) - 98. Schneider,Richard (1,0) 0,0-1,0  
 
5 1. SV Ibbenbüren II (2,0) - 2. SC KB Rheine 23 I (0,0) 7,0-1,0  
1 1. Hartmann,Viktor (1,0) - 9. Brinkmann,Franz-J (0,0) 0,5-0,5  
2 2. Mehring,Franz-Jos (1,0) - 10. Isfort,Dieter (0,0) 1,0-0,0  
3 3. Hartmann,Eugen (0,5) - 11. Pohlmeier,Ulrich (0,0) +--  
4 4. Korte,Hubert (0,0) - 12. Rolfing,Anton (0,5) 1,0-0,0  
5 5. Jonas,Robert (0,5) - 13. van Dam,Hans (0,5) 0,5-0,5  
6 6. Jonas,Alexander (1,0) - 84. Wilde,Jürgen (0,5) 1,0-0,0  
7 7. Welzel,Wilhelm (0,0) - 88. Schilke,Hardy (0,0) 1,0-0,0  
8 81. Silies, Jürgen (1,0) - 90. Schmiemann,Karl-H (0,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC KB Rheine 23 I (0,0) - 10. SC Steinfurt II (1,0) 5,0-3,0  
1 9. Brinkmann,Franz-J (0,5) - 73. Giese,Benjamin (0,5) 0,0-1,0  
2 11. Pohlmeier,Ulrich (0,0) - 74. Weiermann,Ewald (0,0) +--  
3 12. Rolfing,Anton (0,5) - 75. von Gorrissen,Rol (0,0) 1,0-0,0  
4 13. van Dam,Hans (1,0) - 76. Baltes,Manfred (0,5) 0,5-0,5  
5 16. Strotmann,Horst (0,0) - 77. Radisic,Sascha (1,0) 1,0-0,0  
6 83. Znidar,Hans (0,5) - 78. Uiess,Heinz (1,5) 0,5-0,5  
7 85. Kösters,Michael (0,0) - 80. Uhlenbrock,Dirk (0,0) 0,5-0,5  
8 88. Schilke,Hardy (0,0) - 112 Ottens,Josef (1,0) 0,5-0,5  
 
2 3. SCR Emsdetten II (2,0) - 1. SV Ibbenbüren II (4,0) 4,0-4,0  
1 17. Horstmann,Michael (0,5) - 1. Hartmann,Viktor (1,5) 0,0-1,0  
2 18. Goihl,Herbert (1,0) - 2. Mehring,Franz-Jos (2,0) 0,5-0,5  
3 20. Lachmuth,Matthias (0,0) - 3. Hartmann,Eugen (1,5) 1,0-0,0  
4 21. Hedwig,Johannes (2,0) - 4. Korte,Hubert (1,0) 1,0-0,0  
5 22. Schulte,Ralf (0,0) - 6. Jonas,Alexander (2,0) 0,5-0,5  
6 23. Pfeiffer,Erich (0,5) - 7. Welzel,Wilhelm (1,0) 1,0-0,0  
7 97. Uhde,Herbert (0,0) - 8. Sablin,Juriy (1,0) 0,0-1,0  
8 98. Schneider,Richard (2,0) - 81. Silies, Jürgen (2,0) 0,0-1,0  
 
3 4. SC Westerkappeln (4,0) - 9. SF Reckenfeld (4,0) 5,5-2,5  
1 25. Lagemann,Stefan (2,0) - 65. Hokamp,Sascha (2,0) 0,5-0,5  
2 26. Schwarze,Hugo,Pro (1,5) - 66. Grigowski,Heiko (2,0) 1,0-0,0  
3 27. Werremeyer,Achim (2,0) - 67. Holtmannspötter,M (1,0) +--  
4 28. Beimdiek,Reiner (0,5) - 68. Böckmann,Dirk (1,5) 1,0-0,0  
5 29. Kötter,Volkmar (2,0) - 69. Röwekamp,Helmut (1,0) 0,5-0,5  
6 30. Simon,Oliver (1,5) - 70. Schnabel,Reinhard (0,0) 0,0-1,0  
7 31. Zachert,Axel (0,5) - 72. Winkelsett,Carste (0,5) 1,0-0,0  
8 32. Galluschke,Thorst (1,0) - 119 Sperling,Rainer (0,0) 0,5-0,5  
 
4 5. SKK Nordwalde II (1,0) - 8. SCR Emsdetten III (0,0) 2,5-5,5  
1 34. Keller,Hansjürgen (1,0) - 57. Gäbler,Manfred (0,5) 0,5-0,5  
2 35. Beckmann,Martin (0,0) - 58. Overmeyer,Jürgen (0,0) 0,5-0,5  
3 36. Kumpmann,Ansgar (0,0) - 59. Schellmann,Maraik (0,5) 0,5-0,5  
4 37. Schmitz,Carolin (0,5) - 61. Tillack,Jan (0,0) 0,0-1,0  
5 38. Schmidtke,Heinric (0,5) - 62. Muhmann,Reinhard (1,0) 0,5-0,5  
6 99. Diepenbrock,Till (1,5) - 64. Lerch,Heinz (1,0) 0,5-0,5  
7 101 Benson,Andre (1,0) - 110 Hillen,Thomas (0,0) 0,0-1,0  
8 120 Lachnet,Adolf (0,0) - 121 Sowa,Rudolf (0,0) 0,0-1,0  
 
5 6. SF Neuenkirchen I (3,0) - 7. SCF Saerbeck III (1,0) 5,0-3,0  
1 41. Roß,Matthias (1,0) - 50. Ulunque Villazon, (0,0) 1,0-0,0  
2 42. Bickmann,Johannes (2,0) - 52. Henschen, Daniel (0,5) 1,0-0,0  
3 43. Brito,Daniel (2,0) - 54. Menz,Robert (1,0) 0,5-0,5  
4 44. Rengers,Rainer (1,0) - 55. Tietz,Hans-Joachi (0,5) 1,0-0,0  
5 45. Ternes,Joachim (1,0) - 107 Bartsch,Jan (1,0) 0,5-0,5  
6 46. Sterthaus,Paul (0,5) - 108 Greiling,Thorsten (0,0) 0,0-1,0  
7 47. Winter,Reinhold (1,5) - 109 Hiller,Simon (2,0) 0,0-1,0  
8 48. Göckeler,Andreas (0,5) - 118 Roos,Bastian (0,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Steinfurt II (1,0) - 7. SCF Saerbeck III (1,0) 5,5-2,5  
1 73. Giese,Benjamin (1,5) - 50. Ulunque Villazon, (0,0) 1,0-0,0  
2 75. von Gorrissen,Rol (0,0) - 52. Henschen, Daniel (0,5) +--  
3 76. Baltes,Manfred (1,0) - 54. Menz,Robert (1,5) 0,0-1,0  
4 78. Uiess,Heinz (2,0) - 55. Tietz,Hans-Joachi (0,5) 0,5-0,5  
5 79. Schwermann,Rolf (1,5) - 56. Gildehaus,Simon (0,5) 0,5-0,5  
6 80. Uhlenbrock,Dirk (0,5) - 107 Bartsch,Jan (1,5) 1,0-0,0  
7 112 Ottens,Josef (1,5) - 109 Hiller,Simon (3,0) 0,5-0,5  
8 122 Kröger,Ralf (0,0) - 123 van der Kolk,Jano (0,0) 1,0-0,0  
 
2 8. SCR Emsdetten III (2,0) - 6. SF Neuenkirchen I (5,0) 1,0-7,0  
1 57. Gäbler,Manfred (1,0) - 41. Roß,Matthias (2,0) --+  
2 59. Schellmann,Maraik (1,0) - 42. Bickmann,Johannes (3,0) 0,0-1,0  
3 60. Tillack,Hans (0,0) - 43. Brito,Daniel (2,5) 0,0-1,0  
4 61. Tillack,Jan (1,0) - 44. Rengers,Rainer (2,0) 0,0-1,0  
5 62. Muhmann,Reinhard (1,5) - 45. Ternes,Joachim (1,5) 0,5-0,5  
6 63. Schulte,Rainer (1,0) - 46. Sterthaus,Paul (0,5) 0,5-0,5  
7 64. Lerch,Heinz (1,5) - 47. Winter,Reinhold (1,5) 0,0-1,0  
8 110 Hillen,Thomas (1,0) - 48. Göckeler,Andreas (1,5) 0,0-1,0  
 
3 9. SF Reckenfeld (4,0) - 5. SKK Nordwalde II (1,0) 5,5-2,5  
1 65. Hokamp,Sascha (2,5) - 34. Keller,Hansjürgen (1,5) 1,0-0,0  
2 67. Holtmannspötter,M (1,0) - 35. Beckmann,Martin (0,5) 1,0-0,0  
3 68. Böckmann,Dirk (1,5) - 37. Schmitz,Carolin (0,5) 0,5-0,5  
4 69. Röwekamp,Helmut (1,5) - 38. Schmidtke,Heinric (1,0) 1,0-0,0  
5 70. Schnabel,Reinhard (1,0) - 39. Heitmann,Andreas (0,0) 0,5-0,5  
6 72. Winkelsett,Carste (0,5) - 99. Diepenbrock,Till (2,0) 1,0-0,0  
7 119 Sperling,Rainer (0,5) - 125 Herding,Rudolf (0,0) 0,5-0,5  
8 126 Willenberg,Johann (0,0) - 120 Lachnet,Adolf (0,0) 0,0-1,0  
 
4 1. SV Ibbenbüren II (5,0) - 4. SC Westerkappeln (6,0) 3,0-5,0  
1 1. Hartmann,Viktor (2,5) - 25. Lagemann,Stefan (2,5) 0,0-1,0  
2 2. Mehring,Franz-Jos (2,5) - 26. Schwarze,Hugo,Pro (2,5) 0,0-1,0  
3 3. Hartmann,Eugen (1,5) - 27. Werremeyer,Achim (3,0) 1,0-0,0  
4 4. Korte,Hubert (1,0) - 28. Beimdiek,Reiner (1,5) 0,5-0,5  
5 5. Jonas,Robert (1,0) - 29. Kötter,Volkmar (2,5) 0,0-1,0  
6 6. Jonas,Alexander (2,5) - 30. Simon,Oliver (1,5) 0,5-0,5  
7 7. Welzel,Wilhelm (1,0) - 31. Zachert,Axel (1,5) 1,0-0,0  
8 8. Sablin,Juriy (2,0) - 32. Galluschke,Thorst (1,5) 0,0-1,0  
 
5 2. SC KB Rheine 23 I (2,0) - 3. SCR Emsdetten II (3,0) 4,0-4,0  
1 9. Brinkmann,Franz-J (0,5) - 17. Horstmann,Michael (0,5) 0,5-0,5  
2 11. Pohlmeier,Ulrich (1,0) - 18. Goihl,Herbert (1,5) 1,0-0,0  
3 12. Rolfing,Anton (1,5) - 20. Lachmuth,Matthias (1,0) 0,0-1,0  
4 13. van Dam,Hans (1,5) - 21. Hedwig,Johannes (3,0) 0,5-0,5  
5 16. Strotmann,Horst (1,0) - 22. Schulte,Ralf (0,5) 0,0-1,0  
6 83. Znidar,Hans (1,0) - 24. Wessendorf,Klaus (1,5) 1,0-0,0  
7 84. Wilde,Jürgen (0,5) - 98. Schneider,Richard (2,0) 0,0-1,0  
8 10. Isfort,Dieter (0,0) - 124 Löbbel,Timo (0,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SCR Emsdetten II (4,0) - 10. SC Steinfurt II (3,0) 6,5-1,5  
1 18. Goihl,Herbert (1,5) - 74. Weiermann,Ewald (0,0) 1,0-0,0  
2 20. Lachmuth,Matthias (2,0) - 75. von Gorrissen,Rol (1,0) 1,0-0,0  
3 21. Hedwig,Johannes (3,5) - 76. Baltes,Manfred (1,0) 1,0-0,0  
4 22. Schulte,Ralf (1,5) - 77. Radisic,Sascha (1,0) 0,5-0,5  
5 24. Wessendorf,Klaus (1,5) - 78. Uiess,Heinz (2,5) 1,0-0,0  
6 97. Uhde,Herbert (0,0) - 79. Schwermann,Rolf (2,0) 1,0-0,0  
7 98. Schneider,Richard (3,0) - 80. Uhlenbrock,Dirk (1,5) 1,0-0,0  
8 127 Fredrich,Björn (0,0) - 112 Ottens,Josef (2,0) 0,0-1,0  
 
2 4. SC Westerkappeln (8,0) - 2. SC KB Rheine 23 I (3,0) 6,5-1,5  
1 25. Lagemann,Stefan (3,5) - 11. Pohlmeier,Ulrich (2,0) 1,0-0,0  
2 26. Schwarze,Hugo,Pro (3,5) - 12. Rolfing,Anton (1,5) 0,5-0,5  
3 27. Werremeyer,Achim (3,0) - 13. van Dam,Hans (2,0) 0,5-0,5  
4 28. Beimdiek,Reiner (2,0) - 16. Strotmann,Horst (1,0) 1,0-0,0  
5 29. Kötter,Volkmar (3,5) - 83. Znidar,Hans (2,0) 0,5-0,5  
6 30. Simon,Oliver (2,0) - 84. Wilde,Jürgen (0,5) 1,0-0,0  
7 31. Zachert,Axel (1,5) - 87. Schmitz,Detlef (0,0) 1,0-0,0  
8 32. Galluschke,Thorst (2,5) - 90. Schmiemann,Karl-H (0,0) 1,0-0,0  
 
3 5. SKK Nordwalde II (1,0) - 1. SV Ibbenbüren II (5,0) 1,0-7,0  
1 34. Keller,Hansjürgen (1,5) - 1. Hartmann,Viktor (2,5) 0,0-1,0  
2 37. Schmitz,Carolin (1,0) - 2. Mehring,Franz-Jos (2,5) 0,0-1,0  
3 39. Heitmann,Andreas (0,5) - 3. Hartmann,Eugen (2,5) 0,5-0,5  
4 40. Altfeld,Jürgen (0,5) - 4. Korte,Hubert (1,5) 0,5-0,5  
5 99. Diepenbrock,Till (2,0) - 6. Jonas,Alexander (3,0) 0,0-1,0  
6 100 Strickmann,Uwe (0,0) - 7. Welzel,Wilhelm (2,0) 0,0-1,0  
7 101 Benson,Andre (1,0) - 8. Sablin,Juriy (2,0) 0,0-1,0  
8 128 Blomquist,Pontus (0,0) - 82. Reuter,Alfred (0,0) 0,0-1,0  
 
4 6. SF Neuenkirchen I (7,0) - 9. SF Reckenfeld (6,0) 3,5-4,5  
1 41. Roß,Matthias (3,0) - 65. Hokamp,Sascha (3,5) --+  
2 42. Bickmann,Johannes (4,0) - 66. Grigowski,Heiko (2,0) 1,0-0,0  
3 43. Brito,Daniel (3,5) - 67. Holtmannspötter,M (2,0) 0,0-1,0  
4 44. Rengers,Rainer (3,0) - 68. Böckmann,Dirk (2,0) 0,5-0,5  
5 45. Ternes,Joachim (2,0) - 69. Röwekamp,Helmut (2,5) 0,0-1,0  
6 46. Sterthaus,Paul (1,0) - 70. Schnabel,Reinhard (1,5) 1,0-0,0  
7 47. Winter,Reinhold (2,5) - 71. Richter,Michael (1,5) 0,0-1,0  
8 48. Göckeler,Andreas (2,5) - 72. Winkelsett,Carste (1,5) 1,0-0,0  
 
5 7. SCF Saerbeck III (1,0) - 8. SCR Emsdetten III (2,0) 5,0-3,0  
1 50. Ulunque Villazon, (0,0) - 57. Gäbler,Manfred (1,0) 1,0-0,0  
2 52. Henschen, Daniel (0,5) - 58. Overmeyer,Jürgen (0,5) 0,0-1,0  
3 54. Menz,Robert (2,5) - 60. Tillack,Hans (0,0) 1,0-0,0  
4 55. Tietz,Hans-Joachi (1,0) - 61. Tillack,Jan (1,0) 1,0-0,0  
5 56. Gildehaus,Simon (1,0) - 62. Muhmann,Reinhard (2,0) 1,0-0,0  
6 107 Bartsch,Jan (1,5) - 63. Schulte,Rainer (1,5) 0,5-0,5  
7 108 Greiling,Thorsten (1,0) - 64. Lerch,Heinz (1,5) 0,0-1,0  
8 109 Hiller,Simon (3,5) - 110 Hillen,Thomas (1,0) 0,5-0,5  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Steinfurt II (3,0) - 8. SCR Emsdetten III (2,0) 4,0-4,0  
1 74. Weiermann,Ewald (0,0) - 57. Gäbler,Manfred (1,0) 0,5-0,5  
2 76. Baltes,Manfred (1,0) - 58. Overmeyer,Jürgen (1,5) 0,5-0,5  
3 77. Radisic,Sascha (1,5) - 59. Schellmann,Maraik (1,0) 0,5-0,5  
4 78. Uiess,Heinz (2,5) - 60. Tillack,Hans (0,0) 0,0-1,0  
5 79. Schwermann,Rolf (2,0) - 62. Muhmann,Reinhard (2,0) 0,5-0,5  
6 112 Ottens,Josef (3,0) - 64. Lerch,Heinz (2,5) 0,5-0,5  
7 131 Just,Sergey (0,0) - 111 Goihl,Annika (0,0) 1,0-0,0  
8 122 Kröger,Ralf (1,0) - 121 Sowa,Rudolf (1,0) 0,5-0,5  
 
2 9. SF Reckenfeld (8,0) - 7. SCF Saerbeck III (3,0) 4,0-4,0  
1 65. Hokamp,Sascha (4,5) - 50. Ulunque Villazon, (1,0) 1,0-0,0  
2 66. Grigowski,Heiko (2,0) - 52. Henschen, Daniel (0,5) 0,0-1,0  
3 67. Holtmannspötter,M (3,0) - 54. Menz,Robert (3,5) 0,0-1,0  
4 68. Böckmann,Dirk (2,5) - 55. Tietz,Hans-Joachi (2,0) 0,0-1,0  
5 69. Röwekamp,Helmut (3,5) - 56. Gildehaus,Simon (2,0) 1,0-0,0  
6 70. Schnabel,Reinhard (1,5) - 107 Bartsch,Jan (2,0) 1,0-0,0  
7 71. Richter,Michael (2,5) - 109 Hiller,Simon (4,0) 0,0-1,0  
8 72. Winkelsett,Carste (1,5) - 129 Blömker,Stephan (0,0) 1,0-0,0  
 
3 1. SV Ibbenbüren II (7,0) - 6. SF Neuenkirchen I (7,0) 4,0-4,0  
1 1. Hartmann,Viktor (3,5) - 41. Roß,Matthias (3,0) 0,5-0,5  
2 3. Hartmann,Eugen (3,0) - 42. Bickmann,Johannes (5,0) +--  
3 4. Korte,Hubert (2,0) - 43. Brito,Daniel (3,5) 0,0-1,0  
4 5. Jonas,Robert (1,0) - 44. Rengers,Rainer (3,5) 1,0-0,0  
5 6. Jonas,Alexander (4,0) - 45. Ternes,Joachim (2,0) 0,0-1,0  
6 7. Welzel,Wilhelm (3,0) - 46. Sterthaus,Paul (2,0) 1,0-0,0  
7 8. Sablin,Juriy (3,0) - 47. Winter,Reinhold (2,5) 0,0-1,0  
8 81. Silies, Jürgen (3,0) - 48. Göckeler,Andreas (3,5) 0,5-0,5  
 
4 2. SC KB Rheine 23 I (3,0) - 5. SKK Nordwalde II (1,0) 6,0-2,0  
1 9. Brinkmann,Franz-J (1,0) - 33. Hols,Bernhard (1,0) 0,5-0,5  
2 12. Rolfing,Anton (2,0) - 35. Beckmann,Martin (0,5) 1,0-0,0  
3 13. van Dam,Hans (2,5) - 37. Schmitz,Carolin (1,0) 1,0-0,0  
4 16. Strotmann,Horst (1,0) - 38. Schmidtke,Heinric (1,0) 0,5-0,5  
5 83. Znidar,Hans (2,5) - 99. Diepenbrock,Till (2,0) 0,5-0,5  
6 84. Wilde,Jürgen (0,5) - 100 Strickmann,Uwe (0,0) 1,0-0,0  
7 85. Kösters,Michael (0,5) - 101 Benson,Andre (1,0) 1,0-0,0  
8 88. Schilke,Hardy (0,5) - 141 Kumpmann,Ulrich (0,0) 0,5-0,5  
 
5 3. SCR Emsdetten II (6,0) - 4. SC Westerkappeln (10,0) 3,5-4,5  
1 17. Horstmann,Michael (1,0) - 25. Lagemann,Stefan (4,5) 0,5-0,5  
2 18. Goihl,Herbert (2,5) - 27. Werremeyer,Achim (3,5) --+  
3 19. Krümpelmann,Uwe (1,5) - 28. Beimdiek,Reiner (3,0) --+  
4 20. Lachmuth,Matthias (3,0) - 29. Kötter,Volkmar (4,0) 0,5-0,5  
5 21. Hedwig,Johannes (4,5) - 30. Simon,Oliver (3,0) 0,5-0,5  
6 22. Schulte,Ralf (2,0) - 31. Zachert,Axel (2,5) 1,0-0,0  
7 97. Uhde,Herbert (1,0) - 32. Galluschke,Thorst (3,5) 0,0-1,0  
8 98. Schneider,Richard (4,0) - 130 Hohenberger,Rudol (0,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Westerkappeln (12,0) - 10. SC Steinfurt II (4,0) 6,0-2,0  
1 25. Lagemann,Stefan (5,0) - 74. Weiermann,Ewald (0,5) 1,0-0,0  
2 27. Werremeyer,Achim (4,5) - 75. von Gorrissen,Rol (1,0) 1,0-0,0  
3 28. Beimdiek,Reiner (4,0) - 77. Radisic,Sascha (2,0) 0,5-0,5  
4 29. Kötter,Volkmar (4,5) - 78. Uiess,Heinz (2,5) 1,0-0,0  
5 30. Simon,Oliver (3,5) - 79. Schwermann,Rolf (2,5) 1,0-0,0  
6 31. Zachert,Axel (2,5) - 80. Uhlenbrock,Dirk (1,5) 0,5-0,5  
7 32. Galluschke,Thorst (4,5) - 112 Ottens,Josef (3,5) 0,5-0,5  
8 133 Koetter,Hans (0,0) - 113 Meinert,Dominik (0,0) 0,5-0,5  
 
2 5. SKK Nordwalde II (1,0) - 3. SCR Emsdetten II (6,0) 2,5-5,5  
1 34. Keller,Hansjürgen (1,5) - 20. Lachmuth,Matthias (3,5) 0,0-1,0  
2 37. Schmitz,Carolin (1,0) - 21. Hedwig,Johannes (5,0) 0,0-1,0  
3 38. Schmidtke,Heinric (1,5) - 22. Schulte,Ralf (3,0) 0,0-1,0  
4 39. Heitmann,Andreas (1,0) - 23. Pfeiffer,Erich (1,5) 0,0-1,0  
5 40. Altfeld,Jürgen (1,0) - 24. Wessendorf,Klaus (2,5) 0,5-0,5  
6 99. Diepenbrock,Till (2,5) - 97. Uhde,Herbert (1,0) 0,5-0,5  
7 136 Bröker,Sebastian (0,0) - 98. Schneider,Richard (5,0) 1,0-0,0  
