Schachbezirk Steinfurt e.V.

Bezirksklasse 2004/2005

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SKK Nordwalde III () - 12. SC Westerkappeln () 6,0-2,0  
1 2. Herding,Rudolf () - 89. Langer,Ralf () 0,5-0,5  
2 6. Berken,Andre () - 91. Obradovic,Sasa () 0,5-0,5  
3 8. Blomquist,Pontus () - 92. Hohenberger,Rudol () 1,0-0,0  
4 98. Hengstmann,Marius () - 94. Koetter,Hans () 0,0-1,0  
5 99. Bröker,Sebastian () - 95. Burton,Christophe () 1,0-0,0  
6 100 Sandmann,Matthias () - 203 Drosten,Sebastian () 1,0-0,0  
7 101 Tebbe,Jonas () - 204 Lüger,Melanie () 1,0-0,0  
8 102 Schmalbrock,Andre () - 205 Maske,Kristina () 1,0-0,0  
 
2 2. SCR Emsdetten IV () - 11. SF Reckenfeld II () 2,5-5,5  
1 9. Sowa,Rudolf () - 81. Sperling,Rainer () 0,0-1,0  
2 10. Löbbel,Timo () - 82. Merschkötter,Pete () 1,0-0,0  
3 11. Meyer,Oliver () - 83. Börger,Andreas () 0,5-0,5  
4 13. Sterthaus,Udo () - 84. Hösker,Lothar () 1,0-0,0  
5 14. Wienker,Christian () - 85. Schneider,Karl-He () 0,0-1,0  
6 15. Heeger,Klaus () - 87. Rohmann,Dominic () 0,0-1,0  
7 132 Fredrich,Björn () - 88. Sperling,Günther () 0,0-1,0  
8 133 Zhang,Yiwan () - 196 Trotnow,Peter () 0,0-1,0  
 
3 3. CC Rheine () - 10. SF Neuenkirchen I () 8,0-0,0  
1 18. Engfer,Klaus () - 73. Tönjann,Arne () 1,0-0,0  
2 19. Giller,Gerd () - 74. Naber,Fabian () 1,0-0,0  
3 20. Shefquet,Ademi () - 75. Möllers,Carina () 1,0-0,0  
4 21. Stange,Jörg,Dr. () - 76. Naber,Carsten () 1,0-0,0  
5 22. Stroot,Helmut () - 77. Lauel,Dominik () 1,0-0,0  
6 23. Altenähr,Johannes () - 78. Fischer,Jonas () 1,0-0,0  
7 24. Gausmann,Gregor () - 79. Tönjann,Jonas () 1,0-0,0  
8 138 Kreimeyer,Thomas () - 80. Markwort,Julian () 1,0-0,0 (k
 
4 4. SV Ibbenbüren III () - 9. SCF Saerbeck IV () 5,5-2,5  
1 25. Bloem,Markus () - 66. Erber,Georg () 1,0-0,0  
2 27. Niedenzu,Gerhard () - 68. van der Kolk,Jano () 0,0-1,0  
3 28. Leismann,Thomas () - 69. Roos,Bastian () 0,5-0,5  
4 30. Gaida,Peter () - 70. Roos,Philipp () 0,5-0,5  
5 31. Schreck,Uwe () - 71. Harke,Tim () 1,0-0,0  
6 32. Schroerlücke,Diet () - 72. Menz,Tobias () 1,0-0,0  
7 140 Dau,Dietmar () - 183 Bartsch,Ina () 0,5-0,5  
8 142 Völkert,David () - 184 Winter,Engelbert () 1,0-0,0  
 
5 5. SC Steinfurt IV () - 8. SC Steinfurt III () 2,5-5,5  
1 33. Mostafa,Riad () - 57. Kröger,Christian () 1,0-0,0  
2 34. Blömker,Martin () - 58. Just,Sergey () 0,0-1,0 (k
3 35. Krüler,Andreas () - 59. Kölking,Helmut () 1,0-0,0 (k
4 37. Bakker,David () - 60. Just,Alexandra () 0,0-1,0  
5 38. Wehrmeyer,Michael () - 61. Freitag,Michael () 0,0-1,0  
6 39. Krüler,Sascha () - 62. Kröger,Ralf () 0,5-0,5  
7 149 Schulte,Andre () - 64. Dreihus,Christoph () 0,0-1,0  
8 163 Sundermann,Max () - 181 Gutjahr,Vladimir () 0,0-1,0  
 
6 6. SG Rheine I () - 7. SG Rheine II () 6,5-1,5  
1 41. Nordholt,Uwe () - 50. Terhorst,Timo () 1,0-0,0  
2 42. Brämik,Simon () - 52. Stricker,Reinhold () 1,0-0,0  
3 43. Jarvers,Hermann () - 53. Peters,Tobias () 0,0-1,0  
4 44. Limberg,Rudolf () - 54. Schwarzenberger,A () 0,5-0,5  
5 45. Weiß,Kathrin () - 55. Vehren,Nico () 1,0-0,0  
6 46. Limberg,Johannes () - 56. Reker,Yves () 1,0-0,0  
7 47. Kröger,Alfons () - 176 Förster,Daniel () 1,0-0,0  
8 48. Beyer,Rainer () - 178 Schwarzenberger,K () 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SC Westerkappeln (0,0) - 7. SG Rheine II (0,0) 3,0-5,0  
1 89. Langer,Ralf (0,5) - 49. Scheffer,Arne (0,0) 0,5-0,5  
2 91. Obradovic,Sasa (0,5) - 50. Terhorst,Timo (0,0) 0,0-1,0  
3 92. Hohenberger,Rudol (0,0) - 51. Hooft,Rudolf (0,0) 0,5-0,5  
4 94. Koetter,Hans (1,0) - 52. Stricker,Reinhold (0,0) 0,5-0,5  
5 95. Burton,Christophe (0,0) - 53. Peters,Tobias (1,0) 0,0-1,0  
6 96. Kleist,Fred (0,0) - 55. Vehren,Nico (0,0) 0,5-0,5  
7 204 Lüger,Melanie (0,0) - 56. Reker,Yves (0,0) 0,0-1,0  
8 205 Maske,Kristina (0,0) - 177 Lüxmann,Tom (0,0) 1,0-0,0  
 
2 8. SC Steinfurt III (2,0) - 6. SG Rheine I (2,0) 6,5-1,5  
1 57. Kröger,Christian (0,0) - 41. Nordholt,Uwe (1,0) 0,0-1,0  
2 58. Just,Sergey (1,0) - 42. Brämik,Simon (1,0) 1,0-0,0  
3 60. Just,Alexandra (1,0) - 43. Jarvers,Hermann (0,0) 1,0-0,0  
4 61. Freitag,Michael (1,0) - 44. Limberg,Rudolf (0,5) 1,0-0,0  
5 62. Kröger,Ralf (0,5) - 45. Weiß,Kathrin (1,0) 0,5-0,5  
6 63. Seekircher,Dieter (0,0) - 47. Kröger,Alfons (1,0) 1,0-0,0  
7 64. Dreihus,Christoph (1,0) - 48. Beyer,Rainer (1,0) 1,0-0,0 (k
8 180 Gaupel,Michael (0,0) - 168 Lütke-Bohmert,And (0,0) 1,0-0,0  
 
3 9. SCF Saerbeck IV (0,0) - 5. SC Steinfurt IV (0,0) 6,5-1,5  
1 66. Erber,Georg (0,0) - 33. Mostafa,Riad (1,0) 1,0-0,0  
2 68. van der Kolk,Jano (1,0) - 35. Krüler,Andreas (1,0) 1,0-0,0  
3 71. Harke,Tim (0,0) - 37. Bakker,David (0,0) 1,0-0,0  
4 72. Menz,Tobias (0,0) - 38. Wehrmeyer,Michael (0,0) 1,0-0,0  
5 182 Brußow,Roland (0,0) - 39. Krüler,Sascha (0,5) 1,0-0,0  
6 183 Bartsch,Ina (0,5) - 40. Pöpper,Florian (0,0) 1,0-0,0  
7 184 Winter,Engelbert (0,0) - 149 Schulte,Andre (0,0) 0,0-1,0  
8 189 Bartsch,Lea (0,0) - 163 Sundermann,Max (0,0) 0,5-0,5  
 
4 10. SF Neuenkirchen I (0,0) - 4. SV Ibbenbüren III (2,0) 0,0-8,0  
1 73. Tönjann,Arne (0,0) - 25. Bloem,Markus (1,0) 0,0-1,0  
2 74. Naber,Fabian (0,0) - 27. Niedenzu,Gerhard (0,0) 0,0-1,0  
3 75. Möllers,Carina (0,0) - 28. Leismann,Thomas (0,5) 0,0-1,0  
4 76. Naber,Carsten (0,0) - 29. Wallasch,Rolf (0,0) 0,0-1,0  
5 77. Lauel,Dominik (0,0) - 30. Gaida,Peter (0,5) 0,0-1,0  
6 78. Fischer,Jonas (0,0) - 31. Schreck,Uwe (1,0) 0,0-1,0  
7 79. Tönjann,Jonas (0,0) - 32. Schroerlücke,Diet (1,0) 0,0-1,0  
8 207 Juschkat,Tizian (0,0) - 141 Agnischock,Daniel (0,0) 0,0-1,0 (k
 
5 11. SF Reckenfeld II (2,0) - 3. CC Rheine (2,0) 3,5-4,5  
1 81. Sperling,Rainer (1,0) - 18. Engfer,Klaus (1,0) 0,0-1,0  
2 82. Merschkötter,Pete (0,0) - 19. Giller,Gerd (1,0) 1,0-0,0  
3 83. Börger,Andreas (0,5) - 20. Shefquet,Ademi (1,0) 1,0-0,0  
4 84. Hösker,Lothar (0,0) - 21. Stange,Jörg,Dr. (1,0) 0,0-1,0 (k
5 86. Wehner,Siegfried (0,0) - 22. Stroot,Helmut (1,0) 1,0-0,0  
6 87. Rohmann,Dominic (1,0) - 23. Altenähr,Johannes (1,0) 0,5-0,5  
7 88. Sperling,Günther (1,0) - 24. Gausmann,Gregor (1,0) 0,0-1,0  
8 193 Röwekamp,Andre (0,0) - 138 Kreimeyer,Thomas (1,0) 0,0-1,0  
 
6 1. SKK Nordwalde III (2,0) - 2. SCR Emsdetten IV (0,0) 3,0-5,0  
1 2. Herding,Rudolf (0,5) - 9. Sowa,Rudolf (0,0) 0,5-0,5  
2 4. Kumpmann,Ulrich (0,0) - 10. Löbbel,Timo (1,0) 0,5-0,5  
3 6. Berken,Andre (0,5) - 11. Meyer,Oliver (0,5) 0,5-0,5  
4 8. Blomquist,Pontus (1,0) - 13. Sterthaus,Udo (1,0) 0,5-0,5  
5 99. Bröker,Sebastian (1,0) - 14. Wienker,Christian (0,0) 0,0-1,0  
6 100 Sandmann,Matthias (1,0) - 15. Heeger,Klaus (0,0) 0,0-1,0  
7 102 Schmalbrock,Andre (1,0) - 132 Fredrich,Björn (0,0) 0,5-0,5  
8 104 Sandmann,Tobias (0,0) - 133 Zhang,Yiwan (0,0) 0,5-0,5  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SCR Emsdetten IV (2,0) - 12. SC Westerkappeln (0,0) 5,5-2,5  
1 9. Sowa,Rudolf (0,5) - 89. Langer,Ralf (1,0) 0,5-0,5  
2 10. Löbbel,Timo (1,5) - 91. Obradovic,Sasa (0,5) 1,0-0,0  
3 11. Meyer,Oliver (1,0) - 92. Hohenberger,Rudol (0,5) 0,5-0,5  
4 14. Wienker,Christian (1,0) - 93. Hebbelmann,Michae (0,0) 0,0-1,0  
5 15. Heeger,Klaus (1,0) - 94. Koetter,Hans (1,5) 1,0-0,0  
6 16. Poggemann,Reinhar (0,0) - 95. Burton,Christophe (0,0) 0,5-0,5  
7 132 Fredrich,Björn (0,5) - 204 Lüger,Melanie (0,0) 1,0-0,0  
8 133 Zhang,Yiwan (0,5) - 205 Maske,Kristina (1,0) 1,0-0,0  
 
2 3. CC Rheine (4,0) - 1. SKK Nordwalde III (2,0) 7,5-0,5  
1 17. Ulbricht-Weiß,Wol (0,0) - 1. Herding,Clara (0,0) 1,0-0,0 (k
2 18. Engfer,Klaus (2,0) - 4. Kumpmann,Ulrich (0,5) 0,5-0,5  
3 19. Giller,Gerd (1,0) - 8. Blomquist,Pontus (1,5) 1,0-0,0  
4 21. Stange,Jörg,Dr. (2,0) - 99. Bröker,Sebastian (1,0) 1,0-0,0  
5 22. Stroot,Helmut (1,0) - 101 Tebbe,Jonas (1,0) 1,0-0,0  
6 23. Altenähr,Johannes (1,5) - 102 Schmalbrock,Andre (1,5) 1,0-0,0  
7 24. Gausmann,Gregor (2,0) - 106 Schulz,Marius (0,0) 1,0-0,0  
8 139 Azam,Thorsten (0,0) - 108 Lerke,Stephanie (0,0) 1,0-0,0  
 
3 4. SV Ibbenbüren III (4,0) - 11. SF Reckenfeld II (2,0) 5,0-3,0  
1 25. Bloem,Markus (2,0) - 82. Merschkötter,Pete (1,0) 1,0-0,0  
2 27. Niedenzu,Gerhard (1,0) - 83. Börger,Andreas (1,5) 0,5-0,5  
3 28. Leismann,Thomas (1,5) - 84. Hösker,Lothar (0,0) 1,0-0,0  
4 29. Wallasch,Rolf (1,0) - 85. Schneider,Karl-He (1,0) 0,5-0,5  
5 30. Gaida,Peter (1,5) - 87. Rohmann,Dominic (1,5) 1,0-0,0  
6 31. Schreck,Uwe (2,0) - 88. Sperling,Günther (1,0) 1,0-0,0  
7 32. Schroerlücke,Diet (2,0) - 193 Röwekamp,Andre (0,0) 0,0-1,0  
8 140 Dau,Dietmar (0,5) - 200 Willenberg,Johann (0,0) 0,0-1,0  
 
4 5. SC Steinfurt IV (0,0) - 10. SF Neuenkirchen I (0,0) 8,0-0,0  
1 33. Mostafa,Riad (1,0) - 73. Tönjann,Arne (0,0) 1,0-0,0  
2 34. Blömker,Martin (0,0) - 74. Naber,Fabian (0,0) 1,0-0,0  
3 35. Krüler,Andreas (1,0) - 75. Möllers,Carina (0,0) 1,0-0,0  
4 36. Raus,Christina (0,0) - 76. Naber,Carsten (0,0) 1,0-0,0  
5 37. Bakker,David (0,0) - 77. Lauel,Dominik (0,0) 1,0-0,0  
6 38. Wehrmeyer,Michael (0,0) - 78. Fischer,Jonas (0,0) 1,0-0,0  
7 39. Krüler,Sascha (0,5) - 79. Tönjann,Jonas (0,0) 1,0-0,0  
8 149 Schulte,Andre (1,0) - 207 Juschkat,Tizian (0,0) 1,0-0,0 (k
 
5 6. SG Rheine I (2,0) - 9. SCF Saerbeck IV (2,0) 5,5-2,5  
1 41. Nordholt,Uwe (2,0) - 65. Feistkorn,Oliver (0,0) 1,0-0,0 (k
2 42. Brämik,Simon (1,0) - 66. Erber,Georg (1,0) 1,0-0,0  
3 43. Jarvers,Hermann (0,0) - 67. Blömker,Stephan (0,0) 1,0-0,0 (k
4 44. Limberg,Rudolf (0,5) - 68. van der Kolk,Jano (2,0) 1,0-0,0  
5 45. Weiß,Kathrin (1,5) - 69. Roos,Bastian (0,5) 0,0-1,0 (k
6 46. Limberg,Johannes (1,0) - 70. Roos,Philipp (0,5) 0,0-1,0  
7 47. Kröger,Alfons (1,0) - 71. Harke,Tim (1,0) 1,0-0,0  
8 172 Gehring,Helge (0,0) - 183 Bartsch,Ina (1,5) 0,5-0,5  
 
6 7. SG Rheine II (2,0) - 8. SC Steinfurt III (4,0) 2,5-5,5  
1 49. Scheffer,Arne (0,5) - 57. Kröger,Christian (0,0) 0,5-0,5  
2 50. Terhorst,Timo (1,0) - 58. Just,Sergey (2,0) 0,0-1,0  
3 51. Hooft,Rudolf (0,5) - 59. Kölking,Helmut (0,0) 1,0-0,0  
4 52. Stricker,Reinhold (0,5) - 60. Just,Alexandra (2,0) 0,0-1,0  
5 53. Peters,Tobias (2,0) - 62. Kröger,Ralf (1,0) 0,0-1,0  
6 55. Vehren,Nico (0,5) - 63. Seekircher,Dieter (1,0) 0,0-1,0  
7 56. Reker,Yves (1,0) - 64. Dreihus,Christoph (2,0) 0,0-1,0  
8 175 Reis,Anton (0,0) - 180 Gaupel,Michael (1,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SC Westerkappeln (0,0) - 8. SC Steinfurt III (6,0) 3,0-5,0  
1 89. Langer,Ralf (1,5) - 57. Kröger,Christian (0,5) 0,5-0,5  
2 91. Obradovic,Sasa (0,5) - 58. Just,Sergey (3,0) 0,0-1,0  
3 92. Hohenberger,Rudol (1,0) - 59. Kölking,Helmut (0,0) 0,5-0,5  
4 94. Koetter,Hans (1,5) - 60. Just,Alexandra (3,0) 0,5-0,5  
5 95. Burton,Christophe (0,5) - 61. Freitag,Michael (2,0) 0,0-1,0  
6 96. Kleist,Fred (0,5) - 62. Kröger,Ralf (2,0) 0,0-1,0  
7 201 Koch,Hermann (0,0) - 63. Seekircher,Dieter (2,0) 0,5-0,5  
8 204 Lüger,Melanie (0,0) - 64. Dreihus,Christoph (3,0) 1,0-0,0  
 
2 9. SCF Saerbeck IV (2,0) - 7. SG Rheine II (2,0) 3,0-5,0  
1 66. Erber,Georg (1,0) - 49. Scheffer,Arne (1,0) 0,0-1,0  
2 67. Blömker,Stephan (0,0) - 50. Terhorst,Timo (1,0) 0,0-1,0  
3 68. van der Kolk,Jano (2,0) - 51. Hooft,Rudolf (1,5) 1,0-0,0 (k
4 69. Roos,Bastian (1,5) - 53. Peters,Tobias (2,0) 0,5-0,5  
5 70. Roos,Philipp (1,5) - 54. Schwarzenberger,A (0,5) 0,5-0,5  
6 71. Harke,Tim (1,0) - 55. Vehren,Nico (0,5) 1,0-0,0  
7 183 Bartsch,Ina (2,0) - 174 Hentschel,Mathias (0,0) 0,0-1,0  
8 184 Winter,Engelbert (0,0) - 176 Förster,Daniel (0,0) 0,0-1,0  
 
3 10. SF Neuenkirchen I (0,0) - 6. SG Rheine I (4,0) 1,0-7,0  
1 73. Tönjann,Arne (0,0) - 41. Nordholt,Uwe (3,0) 0,0-1,0  
2 74. Naber,Fabian (0,0) - 42. Brämik,Simon (2,0) 0,0-1,0  
3 75. Möllers,Carina (0,0) - 43. Jarvers,Hermann (1,0) 1,0-0,0 (k
4 76. Naber,Carsten (0,0) - 44. Limberg,Rudolf (1,5) 0,0-1,0  
5 77. Lauel,Dominik (0,0) - 46. Limberg,Johannes (1,0) 0,0-1,0  
6 78. Fischer,Jonas (0,0) - 47. Kröger,Alfons (2,0) 0,0-1,0  
7 207 Juschkat,Tizian (0,0) - 48. Beyer,Rainer (1,0) 0,0-1,0 (k
8 209 Rotermann,Lukas (0,0) - 172 Gehring,Helge (0,5) 0,0-1,0  
 
4 11. SF Reckenfeld II (2,0) - 5. SC Steinfurt IV (2,0) 5,0-3,0  
1 82. Merschkötter,Pete (1,0) - 33. Mostafa,Riad (2,0) 1,0-0,0  
2 83. Börger,Andreas (2,0) - 34. Blömker,Martin (1,0) 1,0-0,0  
3 84. Hösker,Lothar (0,0) - 35. Krüler,Andreas (2,0) 0,5-0,5  
4 85. Schneider,Karl-He (1,5) - 37. Bakker,David (1,0) 0,0-1,0  
5 87. Rohmann,Dominic (1,5) - 38. Wehrmeyer,Michael (1,0) 1,0-0,0  
6 88. Sperling,Günther (1,0) - 39. Krüler,Sascha (1,5) 0,0-1,0  
7 193 Röwekamp,Andre (1,0) - 40. Pöpper,Florian (0,0) 0,5-0,5  
8 200 Willenberg,Johann (1,0) - 150 Trostheide,Jens (0,0) 1,0-0,0  
 
5 1. SKK Nordwalde III (2,0) - 4. SV Ibbenbüren III (6,0) 3,0-5,0  
1 1. Herding,Clara (0,0) - 25. Bloem,Markus (3,0) 1,0-0,0  
2 3. Hoge,Anne-Christi (0,0) - 26. Becker,Heiner (0,0) 0,0-1,0  
3 4. Kumpmann,Ulrich (1,0) - 27. Niedenzu,Gerhard (1,5) 0,5-0,5  
4 6. Berken,Andre (1,0) - 28. Leismann,Thomas (2,5) 1,0-0,0  
5 8. Blomquist,Pontus (1,5) - 29. Wallasch,Rolf (1,5) 0,0-1,0  
6 99. Bröker,Sebastian (1,0) - 30. Gaida,Peter (2,5) 0,0-1,0  
7 100 Sandmann,Matthias (1,0) - 31. Schreck,Uwe (3,0) 0,0-1,0  
8 104 Sandmann,Tobias (0,5) - 140 Dau,Dietmar (0,5) 0,5-0,5  
 
6 2. SCR Emsdetten IV (4,0) - 3. CC Rheine (6,0) 3,0-4,0  
1 9. Sowa,Rudolf (1,0) - 17. Ulbricht-Weiß,Wol (1,0) 0,0-0,0 (k
2 10. Löbbel,Timo (2,5) - 18. Engfer,Klaus (2,5) 0,5-0,5  
3 11. Meyer,Oliver (1,5) - 20. Shefquet,Ademi (1,0) 0,0-1,0  
4 13. Sterthaus,Udo (1,5) - 21. Stange,Jörg,Dr. (3,0) 0,5-0,5  
5 15. Heeger,Klaus (2,0) - 22. Stroot,Helmut (2,0) 0,0-1,0  
6 132 Fredrich,Björn (1,5) - 23. Altenähr,Johannes (2,5) 1,0-0,0  
7 133 Zhang,Yiwan (1,5) - 138 Kreimeyer,Thomas (2,0) 0,0-1,0  
8 136 Teupe,Martin (0,0) - 139 Azam,Thorsten (1,0) 1,0-0,0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. CC Rheine (8,0) - 12. SC Westerkappeln (0,0) 5,0-2,0  
1 18. Engfer,Klaus (3,0) - 89. Langer,Ralf (2,0) 0,5-0,5  
2 19. Giller,Gerd (2,0) - 90. Zachert,Klaus (0,0) 0,0-0,0 (k
3 20. Shefquet,Ademi (2,0) - 91. Obradovic,Sasa (0,5) 1,0-0,0 (k
4 21. Stange,Jörg,Dr. (3,5) - 92. Hohenberger,Rudol (1,5) 0,5-0,5  
5 22. Stroot,Helmut (3,0) - 94. Koetter,Hans (2,0) 0,5-0,5  
6 23. Altenähr,Johannes (2,5) - 203 Drosten,Sebastian (0,0) 1,0-0,0  
7 24. Gausmann,Gregor (3,0) - 204 Lüger,Melanie (1,0) 1,0-0,0  
8 139 Azam,Thorsten (1,0) - 205 Maske,Kristina (1,0) 0,5-0,5  
 
2 4. SV Ibbenbüren III (8,0) - 2. SCR Emsdetten IV (4,0) 7,0-1,0  
1 25. Bloem,Markus (3,0) - 11. Meyer,Oliver (1,5) 1,0-0,0  
2 27. Niedenzu,Gerhard (2,0) - 12. Schmidt,Frank (0,0) 1,0-0,0 (k
3 29. Wallasch,Rolf (2,5) - 13. Sterthaus,Udo (2,0) 1,0-0,0  
4 30. Gaida,Peter (3,5) - 15. Heeger,Klaus (2,0) 1,0-0,0  
5 31. Schreck,Uwe (4,0) - 16. Poggemann,Reinhar (0,5) 0,5-0,5  
6 32. Schroerlücke,Diet (2,0) - 132 Fredrich,Björn (2,5) 0,5-0,5  
7 140 Dau,Dietmar (1,0) - 135 Remmes,Werner (0,0) 1,0-0,0  
8 144 Bülter,Alfons (0,0) - 136 Teupe,Martin (1,0) 1,0-0,0  
 
3 5. SC Steinfurt IV (2,0) - 1. SKK Nordwalde III (2,0) 4,0-4,0  
1 33. Mostafa,Riad (2,0) - 2. Herding,Rudolf (1,0) 0,0-1,0  
2 34. Blömker,Martin (1,0) - 4. Kumpmann,Ulrich (1,5) 0,5-0,5  
3 35. Krüler,Andreas (2,5) - 6. Berken,Andre (2,0) 0,5-0,5  
4 36. Raus,Christina (1,0) - 8. Blomquist,Pontus (1,5) 0,5-0,5  
5 37. Bakker,David (2,0) - 99. Bröker,Sebastian (1,0) 0,5-0,5  
6 38. Wehrmeyer,Michael (1,0) - 100 Sandmann,Matthias (1,0) 0,0-1,0  
7 39. Krüler,Sascha (2,5) - 102 Schmalbrock,Andre (1,5) 1,0-0,0  
8 40. Pöpper,Florian (0,5) - 104 Sandmann,Tobias (1,0) 1,0-0,0  
 
4 6. SG Rheine I (6,0) - 11. SF Reckenfeld II (4,0) 4,0-4,0  
1 41. Nordholt,Uwe (4,0) - 81. Sperling,Rainer (1,0) 1,0-0,0  
2 42. Brämik,Simon (3,0) - 82. Merschkötter,Pete (2,0) 0,5-0,5  
3 44. Limberg,Rudolf (2,5) - 83. Börger,Andreas (3,0) 0,5-0,5  
4 45. Weiß,Kathrin (1,5) - 84. Hösker,Lothar (0,5) 0,0-1,0  
5 46. Limberg,Johannes (2,0) - 85. Schneider,Karl-He (1,5) 1,0-0,0  
6 47. Kröger,Alfons (3,0) - 87. Rohmann,Dominic (2,5) 0,5-0,5  
7 48. Beyer,Rainer (2,0) - 88. Sperling,Günther (1,0) 0,5-0,5  
8 168 Lütke-Bohmert,And (0,0) - 196 Trotnow,Peter (1,0) 0,0-1,0  
 
5 7. SG Rheine II (4,0) - 10. SF Neuenkirchen I (0,0) 7,5-0,5  
1 50. Terhorst,Timo (2,0) - 73. Tönjann,Arne (0,0) 1,0-0,0  
2 51. Hooft,Rudolf (1,5) - 74. Naber,Fabian (0,0) 1,0-0,0  
3 52. Stricker,Reinhold (0,5) - 75. Möllers,Carina (1,0) 0,5-0,5  
4 53. Peters,Tobias (2,5) - 76. Naber,Carsten (0,0) 1,0-0,0  
5 54. Schwarzenberger,A (1,0) - 78. Fischer,Jonas (0,0) 1,0-0,0  
6 55. Vehren,Nico (0,5) - 79. Tönjann,Jonas (0,0) 1,0-0,0  
7 56. Reker,Yves (1,0) - 207 Juschkat,Tizian (0,0) 1,0-0,0 (k
8 210 Dülle,Matthias (0,0) - 209 Rotermann,Lukas (0,0) 1,0-0,0  
 
6 8. SC Steinfurt III (8,0) - 9. SCF Saerbeck IV (2,0) 8,0-0,0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SC Westerkappeln (0,0) - 9. SCF Saerbeck IV (2,0) 5,0-3,0  
1 89. Langer,Ralf (2,5) - 66. Erber,Georg (1,0) 1,0-0,0 (k
2 90. Zachert,Klaus (0,0) - 67. Blömker,Stephan (0,0) 0,0-1,0  
3 91. Obradovic,Sasa (0,5) - 68. van der Kolk,Jano (3,0) 0,0-1,0 (k
4 92. Hohenberger,Rudol (2,0) - 69. Roos,Bastian (2,0) 1,0-0,0  
5 94. Koetter,Hans (2,5) - 70. Roos,Philipp (2,0) 1,0-0,0  
6 95. Burton,Christophe (0,5) - 71. Harke,Tim (2,0) 1,0-0,0  
7 96. Kleist,Fred (0,5) - 72. Menz,Tobias (1,0) 0,0-1,0  
8 201 Koch,Hermann (0,5) - 186 Tassemeier,Mathia (0,0) 1,0-0,0  
 
2 10. SF Neuenkirchen I (0,0) - 8. SC Steinfurt III (10,0) 0,0-8,0 (k
 
3 11. SF Reckenfeld II (5,0) - 7. SG Rheine II (6,0) 4,5-3,5  
1 83. Börger,Andreas (3,5) - 49. Scheffer,Arne (2,0) 0,5-0,5  
2 84. Hösker,Lothar (1,5) - 52. Stricker,Reinhold (1,0) 1,0-0,0  
3 85. Schneider,Karl-He (1,5) - 53. Peters,Tobias (3,5) 0,0-1,0  
4 88. Sperling,Günther (1,5) - 54. Schwarzenberger,A (2,0) 0,0-1,0  
5 193 Röwekamp,Andre (1,5) - 55. Vehren,Nico (1,5) 0,0-1,0  
6 195 Krumbeck,Holger (0,0) - 56. Reker,Yves (2,0) 1,0-0,0  
7 197 Böckmann,Ute (0,0) - 177 Lüxmann,Tom (0,0) 1,0-0,0  
8 200 Willenberg,Johann (2,0) - 179 Sundarp,Lukas (0,0) 1,0-0,0  
 
4 1. SKK Nordwalde III (3,0) - 6. SG Rheine I (7,0) 2,0-6,0  
1 2. Herding,Rudolf (2,0) - 41. Nordholt,Uwe (5,0) 0,5-0,5  
2 4. Kumpmann,Ulrich (2,0) - 43. Jarvers,Hermann (1,0) 0,0-1,0  
3 6. Berken,Andre (2,5) - 44. Limberg,Rudolf (3,0) 0,0-1,0  
4 8. Blomquist,Pontus (2,0) - 45. Weiß,Kathrin (1,5) 0,5-0,5  
5 99. Bröker,Sebastian (1,5) - 46. Limberg,Johannes (3,0) 0,0-1,0  
6 100 Sandmann,Matthias (2,0) - 47. Kröger,Alfons (3,5) 0,5-0,5  
7 102 Schmalbrock,Andre (1,5) - 48. Beyer,Rainer (2,5) 0,0-1,0  
8 104 Sandmann,Tobias (1,0) - 170 Dülle,Matthias (0,0) 0,5-0,5  
 
5 2. SCR Emsdetten IV (4,0) - 5. SC Steinfurt IV (3,0) 4,0-4,0  
1 9. Sowa,Rudolf (1,0) - 33. Mostafa,Riad (2,0) 1,0-0,0  
2 10. Löbbel,Timo (3,0) - 34. Blömker,Martin (1,5) 1,0-0,0  
3 11. Meyer,Oliver (1,5) - 35. Krüler,Andreas (3,0) 0,0-1,0  
