Bezirkseinzelmeisterschaft

SBST 2004-05

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hegemann, Eike   1962 M SC Falke Saerbe GER 6 1 0 6.5 26.0 24.75
2. Kipp,Lucas   1823 M SC Falke Saerbe   5 1 1 5.5 27.0 18.00
3. Hokamp,Sascha   1936 M SF Reckenfeld GER 4 2 1 5.0 28.0 16.75
4. Löckener,Thomas   1747 M SC Falke Saerbe   4 1 2 4.5 20.0 8.25
5. Gildehaus,Simon   1521 M SC Falke Saerbe   3 2 2 4.0 26.0 9.75
6. Brämik,Simon   1250 M SG Rheine von 1   3 1 3 3.5 25.0 6.75
7. Altenähr,Johannes   1433 M Chess Club Rhei   3 1 3 3.5 22.0 7.50
8. Sterthaus,Paul   1549 M SF Neuenkirchen   3 1 3 3.5 21.0 5.75
9. Stange,Jörg,Dr.   1556 M Chess Club Rhei   1 3 3 2.5 26.5 9.75
10. Horstmann,Michael   1726 M SC Rochade Emsd   2 1 4 2.5 19.5 5.75
11. Kölking,Helmut   1450 M SC Steinfurt 19   2 0 5 2.0 16.5 1.00
12. Korte,Hubert   1616 M SV Ibbenbüren   1 0 6 1.0 20.0 0.00
13. Shefquet,Ademi   1562 M Chess Club Rhei   1 0 6 1.0 19.5 0.00
14. Azam, Thorsten     N Chess Club Rhei   0 0 7 0.0 18.0 0.00

Bezirkseinzelmeisterschaft

SBST 2004-05

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hegemann, Eike   () - 8. Stange,Jörg,Dr.   () ½-½  
2 9. Sterthaus,Paul   () - 2. Hokamp,Sascha   () --+  
3 3. Kipp,Lucas   () - 10. Gildehaus,Simon   () 1-0  
4 11. Kölking,Helmut   () - 4. Löckener,Thomas   () 0-1  
5 5. Horstmann,Michae   () - 12. Altenähr,Johanne   () 1-0  
6 13. Brämik,Simon   () - 6. Korte,Hubert   () 1-0  
7 7. Shefquet,Ademi   () - 14. Azam, Thorsten   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hokamp,Sascha   (1) - 5. Horstmann,Michae   (1) 1-0  
2 7. Shefquet,Ademi   (1) - 3. Kipp,Lucas   (1) 0-1  
3 4. Löckener,Thomas   (1) - 13. Brämik,Simon   (1) 0-1  
4 6. Korte,Hubert   (0) - 1. Hegemann, Eike   (½) 0-1  
5 8. Stange,Jörg,Dr.   (½) - 9. Sterthaus,Paul   (0) 1-0  
6 10. Gildehaus,Simon   (0) - 12. Altenähr,Johanne   (0) ½-½  
7 14. Azam, Thorsten   (0) - 11. Kölking,Helmut   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kipp,Lucas   (2) - 2. Hokamp,Sascha   (2) ½-½  
2 13. Brämik,Simon   (2) - 8. Stange,Jörg,Dr.   (1½) ½-½  
3 1. Hegemann, Eike   (1½) - 4. Löckener,Thomas   (1) 1-0  
4 5. Horstmann,Michae   (1) - 7. Shefquet,Ademi   (1) 1-0  
5 11. Kölking,Helmut   (1) - 10. Gildehaus,Simon   (½) 0-1  
6 12. Altenähr,Johanne   (½) - 6. Korte,Hubert   (0) 1-0  
7 9. Sterthaus,Paul   (0) - 14. Azam, Thorsten   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kipp,Lucas   (2½) - 1. Hegemann, Eike   (2½) 0-1  
2 2. Hokamp,Sascha   (2½) - 13. Brämik,Simon   (2½) 1-0  
3 8. Stange,Jörg,Dr.   (2) - 5. Horstmann,Michae   (2) ½-½  
4 10. Gildehaus,Simon   (1½) - 7. Shefquet,Ademi   (1) 1-0  
5 12. Altenähr,Johanne   (1½) - 11. Kölking,Helmut   (1) 1-0  
6 9. Sterthaus,Paul   (1) - 4. Löckener,Thomas   (1) ½-½  
7 6. Korte,Hubert   (0) - 14. Azam, Thorsten   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hegemann, Eike   (3½) - 2. Hokamp,Sascha   (3½) 1-0  
2 13. Brämik,Simon   (2½) - 3. Kipp,Lucas   (2½) 0-1  
3 5. Horstmann,Michae   (2½) - 10. Gildehaus,Simon   (2½) --+  
4 8. Stange,Jörg,Dr.   (2½) - 12. Altenähr,Johanne   (2½) 0-1  
5 6. Korte,Hubert   (1) - 9. Sterthaus,Paul   (1½) --+  
6 4. Löckener,Thomas   (1½) - 14. Azam, Thorsten   (0) +--  
7 7. Shefquet,Ademi   (1) - 11. Kölking,Helmut   (1) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Gildehaus,Simon   (3½) - 1. Hegemann, Eike   (4½) 0-1  
2 12. Altenähr,Johanne   (3½) - 3. Kipp,Lucas   (3½) 0-1  
3 2. Hokamp,Sascha   (3½) - 8. Stange,Jörg,Dr.   (2½) +--  
4 5. Horstmann,Michae   (2½) - 9. Sterthaus,Paul   (2½) --+  
5 4. Löckener,Thomas   (2½) - 7. Shefquet,Ademi   (1) +--  
6 14. Azam, Thorsten   (0) - 13. Brämik,Simon   (2½) --+  
7 6. Korte,Hubert   (1) - 11. Kölking,Helmut   (2) ---  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hegemann, Eike   (5½) - 13. Brämik,Simon   (3½) 1-0  
2 2. Hokamp,Sascha   (4½) - 10. Gildehaus,Simon   (3½) ½-½  
3 3. Kipp,Lucas   (4½) - 9. Sterthaus,Paul   (3½) 1-0  
4 12. Altenähr,Johanne   (3½) - 4. Löckener,Thomas   (3½) 0-1  
5 11. Kölking,Helmut   (2) - 8. Stange,Jörg,Dr.   (2½) ---  
6 5. Horstmann,Michae   (2½) - 14. Azam, Thorsten   (0) ---  
7 7. Shefquet,Ademi   (1) - 6. Korte,Hubert   (1) ---