BMM U 16 2004/05

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SKT Emsdetten () - 8.   () 4-0 (k
 
2 2. SC Steinfurt I () - 7. SC Steinfurt II () 3-1  
1 34. Just,Sergey () - 89. Sundermann,Max () 1-0  
2 35. Krüler,Sascha () - 90. Trostheide,Jens () 0-1  
3 36. Schulte,Andre () - 91. Mundus,Michael () 1-0  
4 37. Pöpper,Florian () - 92. Krüler,Mario () 1-0  
 
3 3. SKK Nordwalde I () - 6. SKK Nordwalde II () 2-1  
1 40. Diepenbrock,Till () - 82. Fleige,Manuel () 0-1  
2 41. Sandmann,Matthias () - 83. Sandmann,Tobias () 1-0  
3 42. Bröker,Sebastian () - 84. Schulz,Marius () 1-0  
4 43. Tebbe,Jonas () - 85. Lerke,Stefanie () 0-0  
 
4 4. SC Falke Saerbeck () - 5. SG Rheine () 4-0 (k
1 47. Bartsch,Jan () - 58. Vehren,Nico () +--  
2 48. Greiling,Thorsten () - 59. Reker,Yves () +--  
3 49. Hiller,Simon () - 60. Förster,Daniel () +--  
4 50. van der Kolk,Jano () - 61. Schraeder,Adrian () +--  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 5. SG Rheine (0) 0-4 (k
 
2 6. SKK Nordwalde II (0) - 4. SC Falke Saerbeck (2) ˝-3˝  
1 82. Fleige,Manuel (1) - 47. Bartsch,Jan (1) 0-1  
2 83. Sandmann,Tobias (0) - 48. Greiling,Thorsten (1) ˝-˝  
3 84. Schulz,Marius (0) - 49. Hiller,Simon (1) 0-1  
4 85. Lerke,Stefanie (0) - 50. van der Kolk,Jano (1) --+  
 
3 7. SC Steinfurt II (0) - 3. SKK Nordwalde I (2) 2-2  
1 89. Sundermann,Max (0) - 40. Diepenbrock,Till (0) 0-1  
2 90. Trostheide,Jens (1) - 41. Sandmann,Matthias (1) 1-0  
3 91. Mundus,Michael (0) - 42. Bröker,Sebastian (1) 0-1  
4 92. Krüler,Mario (0) - 43. Tebbe,Jonas (0) +--  
 
4 1. SKT Emsdetten (2) - 2. SC Steinfurt I (2) 1-3  
1 3. Wedi,Philipp (0) - 34. Just,Sergey (1) 0-1  
2 4. Huesmann,Lukas (0) - 35. Krüler,Sascha (0) 0-1  
3 5. Winter,Tobias (0) - 36. Schulte,Andre (1) 1-0  
4 30. Tenberg,Vico (0) - 37. Pöpper,Florian (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Steinfurt I (4) - 8.   (0) 4-0  
 
2 3. SKK Nordwalde I (3) - 1. SKT Emsdetten (2) 4-0  
1 40. Diepenbrock,Till (1) - 2. Löcke,Tobias (0) 1-0  
2 41. Sandmann,Matthias (1) - 3. Wedi,Philipp (0) 1-0  
3 42. Bröker,Sebastian (2) - 4. Huesmann,Lukas (0) 1-0  
4 43. Tebbe,Jonas (0) - 5. Winter,Tobias (1) 1-0  
 
3 4. SC Falke Saerbeck (4) - 7. SC Steinfurt II (1) 4-0  
1 47. Bartsch,Jan (2) - 89. Sundermann,Max (0) 1-0  
2 48. Greiling,Thorsten (1˝) - 90. Trostheide,Jens (2) 1-0  
3 49. Hiller,Simon (2) - 91. Mundus,Michael (0) 1-0  
4 50. van der Kolk,Jano (2) - 94. Krikke,Sebastian (0) 1-0  
 
4 5. SG Rheine (2) - 6. SKK Nordwalde II (0) 0-4 (k
1 58. Vehren,Nico (0) - 82. Fleige,Manuel (1) --+  
2 59. Reker,Yves (0) - 83. Sandmann,Tobias (˝) --+  
3 60. Förster,Daniel (0) - 84. Schulz,Marius (0) --+  
4 61. Schraeder,Adrian (0) - 85. Lerke,Stefanie (0) --+  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 6. SKK Nordwalde II (2) 0-4 (k
 
2 7. SC Steinfurt II (1) - 5. SG Rheine (2) 4-0 (k
1 89. Sundermann,Max (0) - 58. Vehren,Nico (0) +--  
2 90. Trostheide,Jens (2) - 59. Reker,Yves (0) +--  
3 91. Mundus,Michael (0) - 60. Förster,Daniel (0) +--  
4 94. Krikke,Sebastian (0) - 61. Schraeder,Adrian (0) +--  
 
3 1. SKT Emsdetten (2) - 4. SC Falke Saerbeck (6) 0-4  
1 2. Löcke,Tobias (0) - 47. Bartsch,Jan (3) 0-1  
2 3. Wedi,Philipp (0) - 48. Greiling,Thorsten (2˝) 0-1  
3 4. Huesmann,Lukas (0) - 49. Hiller,Simon (3) 0-1  
4 5. Winter,Tobias (1) - 50. van der Kolk,Jano (3) 0-1  
 
4 2. SC Steinfurt I (6) - 3. SKK Nordwalde I (5) 2-2  
1 34. Just,Sergey (2) - 40. Diepenbrock,Till (2) ˝-˝  
2 36. Schulte,Andre (1) - 41. Sandmann,Matthias (2) ˝-˝  
3 37. Pöpper,Florian (2) - 42. Bröker,Sebastian (3) ˝-˝  
4 38. Hans,Alexander (0) - 43. Tebbe,Jonas (1) ˝-˝  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SKK Nordwalde I (6) - 8.   (0) 4-0 (k
 
2 4. SC Falke Saerbeck (8) - 2. SC Steinfurt I (7) 3-1  
1 47. Bartsch,Jan (4) - 34. Just,Sergey (2˝) ˝-˝  
2 48. Greiling,Thorsten (3˝) - 35. Krüler,Sascha (1) ˝-˝  
3 49. Hiller,Simon (4) - 36. Schulte,Andre (1˝) 1-0  
4 52. Menz,Tobias (0) - 37. Pöpper,Florian (2˝) 1-0  
 
3 5. SG Rheine (2) - 1. SKT Emsdetten (2) 0-4 (k
1 58. Vehren,Nico (0) - 1. Huesmann,Leon (0) --+  
2 59. Reker,Yves (0) - 2. Löcke,Tobias (0) --+  
3 60. Förster,Daniel (0) - 3. Wedi,Philipp (0) --+  
4 61. Schraeder,Adrian (0) - 4. Huesmann,Lukas (0) --+  
 
4 6. SKK Nordwalde II (4) - 7. SC Steinfurt II (3) 2-2  
1 82. Fleige,Manuel (2) - 90. Trostheide,Jens (3) 1-0  
2 83. Sandmann,Tobias (1˝) - 92. Krüler,Mario (1) 1-0  
3 84. Schulz,Marius (1) - 93. Strotmann,Benjami (0) --+  
4 86. Groeger,Johanna (0) - 94. Krikke,Sebastian (1) --+  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8.   (0) - 7. SC Steinfurt II (4) 0-4 (k
 
2 1. SKT Emsdetten (4) - 6. SKK Nordwalde II (5) 4-0 (k
1 1. Huesmann,Leon (1) - 82. Fleige,Manuel (3) +--  
2 2. Löcke,Tobias (1) - 83. Sandmann,Tobias (2˝) +--  
3 3. Wedi,Philipp (1) - 84. Schulz,Marius (1) +--  
4 4. Huesmann,Lukas (1) - 85. Lerke,Stefanie (1) +--  
 
3 2. SC Steinfurt I (7) - 5. SG Rheine (2) 4-0 (k
1 34. Just,Sergey (3) - 58. Vehren,Nico (0) +--  
2 35. Krüler,Sascha (1˝) - 59. Reker,Yves (0) +--  
3 36. Schulte,Andre (1˝) - 60. Förster,Daniel (0) +--  
4 37. Pöpper,Florian (2˝) - 61. Schraeder,Adrian (0) +--  
 
4 3. SKK Nordwalde I (8) - 4. SC Falke Saerbeck (10) ˝-3˝  
1 40. Diepenbrock,Till (2˝) - 47. Bartsch,Jan (4˝) ˝-˝  
2 41. Sandmann,Matthias (2˝) - 48. Greiling,Thorsten (4) 0-1  
3 42. Bröker,Sebastian (3˝) - 49. Hiller,Simon (5) 0-1  
4 43. Tebbe,Jonas (1˝) - 52. Menz,Tobias (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SC Falke Saerbeck (12) - 8.   (0) 4-0 (k
 
2 5. SG Rheine (2) - 3. SKK Nordwalde I (8) 0-4 (k
1 58. Vehren,Nico (0) - 40. Diepenbrock,Till (3) --+  
2 59. Reker,Yves (0) - 41. Sandmann,Matthias (2˝) --+  
3 60. Förster,Daniel (0) - 42. Bröker,Sebastian (3˝) --+  
4 61. Schraeder,Adrian (0) - 43. Tebbe,Jonas (1˝) --+  
 
3 6. SKK Nordwalde II (5) - 2. SC Steinfurt I (9) ˝-3˝  
1 82. Fleige,Manuel (3) - 34. Just,Sergey (4) --+  
2 83. Sandmann,Tobias (2˝) - 35. Krüler,Sascha (2˝) 0-1  
3 84. Schulz,Marius (1) - 36. Schulte,Andre (2˝) ˝-˝  
4 88. ten Bosch,Pascal (0) - 37. Pöpper,Florian (3˝) --+  
 
4 7. SC Steinfurt II (6) - 1. SKT Emsdetten (6) 2˝-1˝  
1 89. Sundermann,Max (1) - 2. Löcke,Tobias (2) 0-1  
2 90. Trostheide,Jens (3) - 3. Wedi,Philipp (2) 1-0  
3 91. Mundus,Michael (1) - 4. Huesmann,Lukas (2) 1-0  
4 92. Krüler,Mario (1) - 5. Winter,Tobias (1) ˝-˝