BMM U 12 2004/05

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Westerkappeln () - 6.   () 4-0 (k
 
2 2. SC Steinfurt I () - 5. SG Rheine () 4-0  
1 8. Mundus,Michael () - 40. Ernst,Tobias () 1-0  
2 9. Krüler,Mario () - 41. Lüxmann,Tom () 1-0  
3 10. Hans,Alexander () - 42. Sundarp,Lukas () 1-0  
4 11. Strotmann,Benjami () - 43. Reuss,Alexander () +--  
 
3 3. SKK Nordwalde () - 4. SKT Emsdetten () 1-3  
1     () -     () -  
2     () -     () -  
3     () -     () -  
4     () -     () -  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 4. SKT Emsdetten (2) 0-4 (k
 
2 5. SG Rheine (0) - 3. SKK Nordwalde (0) 2-1  
1 40. Ernst,Tobias (0) - 13. Sandmann,Matthias (1) --+  
2 41. Lüxmann,Tom (0) - 15. Dellenberg,Freder (0) 1-0  
3 42. Sundarp,Lukas (0) - 17. ten Bosch,Pascal (0) 1-0  
4 43. Reuss,Alexander (0) - 50. Röwekamp,Nils (0) 0-0  
 
3 1. SC Westerkappeln (2) - 2. SC Steinfurt I (2) 2˝-1˝  
1 1. Meier, Laura-Meli (0) - 8. Mundus,Michael (1) --+  
2 2. Dobiat,Andre (0) - 9. Krüler,Mario (1) 1-0  
3 4. Kaldemeyer,Wielan (0) - 10. Hans,Alexander (1) 1-0  
4 6. Steinhauer,Julian (0) - 11. Strotmann,Benjami (1) ˝-˝  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Steinfurt I (2) - 6.   (0) 4-0 (k
 
2 3. SKK Nordwalde (0) - 1. SC Westerkappeln (4) 1-3  
1 13. Sandmann,Matthias (2) - 2. Dobiat,Andre (1) 1-0  
2 15. Dellenberg,Freder (0) - 3. Harnack,Hannes (0) --+  
3 16. Wolters,Ludger (0) - 4. Kaldemeyer,Wielan (1) --+  
4 50. Röwekamp,Nils (0) - 6. Steinhauer,Julian (˝) 0-1  
 
3 4. SKT Emsdetten (4) - 5. SG Rheine (2) 2˝-1˝  
1 20. Echelmeyer,Kai (0) - 40. Ernst,Tobias (0) 1-0  
2 22. Hanhart,Daniel (1) - 41. Lüxmann,Tom (1) 1-0  
3 24. Riddering,Marius (1) - 42. Sundarp,Lukas (1) ˝-˝  
4 25. Langenhorst,Tobia (1) - 43. Reuss,Alexander (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 5. SG Rheine (2) 0-4 (k
 
2 1. SC Westerkappeln (6) - 4. SKT Emsdetten (6) 3-1  
1 2. Dobiat,Andre (1) - 20. Echelmeyer,Kai (1) 1-0  
2 3. Harnack,Hannes (1) - 22. Hanhart,Daniel (2) 1-0  
3 4. Kaldemeyer,Wielan (2) - 23. Krampe,Jennifer (0) 0-1  
4 6. Steinhauer,Julian (1˝) - 25. Langenhorst,Tobia (1) 1-0  
 
3 2. SC Steinfurt I (4) - 3. SKK Nordwalde (0) 3˝-˝  
1 8. Mundus,Michael (2) - 13. Sandmann,Matthias (3) ˝-˝  
2 9. Krüler,Mario (1) - 15. Dellenberg,Freder (0) +--  
3 10. Hans,Alexander (1) - 16. Wolters,Ludger (0) +--  
4 11. Strotmann,Benjami (1˝) - 50. Röwekamp,Nils (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SKK Nordwalde (0) - 6.   (0) 4-0 (k
 
2 4. SKT Emsdetten (6) - 2. SC Steinfurt I (6) 2-2  
 
3 5. SG Rheine (4) - 1. SC Westerkappeln (8) 0-4