U-16 Bezirksmannschaftsmeisterschaft

2006-2007

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. 3. Steinfurt     4 1 0 9 - 1 13.5
2. 5. Turm Emsdetten     3 0 1 6 - 2 13.5
3. 1. Westerkappeln     2 1 1 5 - 3 11.5
4. 2. Saerbeck     1 1 2 3 - 5 7.5
5. 4. Nordwalde     1 1 2 3 - 5 6.0

 

U-16 Bezirksmannschaftsmeisterschaft

2006-2007

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Westerkappeln () - 6.   () 4 - 0  
 
2 2. Saerbeck () - 5. Turm Emsdetten () 0 - 4  
1 3. Krumbeck,Steffen () - 38. Echelmeyer,Kai () 0 - 1  
2 4. Gupta,Kushagraa () - 39. Tenberg,Vico () 0 - 1  
3 5. Frank,Niels () - 40. Dunker,Felix () 0 - 1  
4 6. Schmedinghoff,Pas () - 42. Hanhart,Daniel () 0 - 1  
 
3 3. Steinfurt () - 4. Nordwalde () 2 - 2  
1 12. Wild,Katharina () - 27. Sandmann,Matthias () 0 - 1  
2 13. Mundus,Michael () - 28. Spangenberg,Victo () 0 - 1  
3 14. Krüler,Mario () - 29. Schulz,Marius () + - -  
4 15. Piochowiak,Max () - 31. Große-Lanwer,Joha () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 4. Nordwalde (1) 0 - 4 (k
 
2 5. Turm Emsdetten (2) - 3. Steinfurt (1) 1½ - 2½  
1 38. Echelmeyer,Kai (1) - 12. Wild,Katharina (0) 0 - 1  
2 39. Tenberg,Vico (1) - 13. Mundus,Michael (0) 0 - 1  
3 40. Dunker,Felix (1) - 14. Krüler,Mario (1) ½ - ½  
4 43. Langhorst,Tobias (0) - 15. Piochowiak,Max (1) 1 - 0  
 
3 1. Westerkappeln (2) - 2. Saerbeck (0) 2 - 2  
1 78. Pieper,David (0) - 3. Krumbeck,Steffen (0) 1 - 0  
2 79. Möllenkamp,Lukas (0) - 4. Gupta,Kushagraa (0) 1 - 0  
3 80. Steinhauer,Julian (0) - 5. Frank,Niels (0) 0 - 1  
4 82. Krause,Leon (0) - 6. Schmedinghoff,Pas (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Saerbeck (1) - 6.   (0) 4 - 0 (k
 
2 3. Steinfurt (3) - 1. Westerkappeln (3) 2½ - 1½  
1 12. Wild,Katharina (1) - 75. Harnack,Hannes (0) 1 - 0  
2 13. Mundus,Michael (1) - 77. Kaldemeyer,Wielan (0) ½ - ½  
3 14. Krüler,Mario (1½) - 79. Möllenkamp,Lukas (1) 1 - 0  
4 16. Fischer,Marvin (0) - 82. Krause,Leon (0) 0 - 1  
 
3 4. Nordwalde (3) - 5. Turm Emsdetten (2) 0 - 4 (k
1 27. Sandmann,Matthias (1) - 36. Huesmann,Leon (0) - - +  
2 28. Spangenberg,Victo (1) - 38. Echelmeyer,Kai (1) - - +  
3 29. Schulz,Marius (0) - 39. Tenberg,Vico (1) - - +  
4 30. Weischer,Linus (0) - 42. Hanhart,Daniel (1) - - +  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6.   (0) - 5. Turm Emsdetten (4) 0 - 4 (k
 
2 1. Westerkappeln (3) - 4. Nordwalde (3) 4 - 0 (k
1 75. Harnack,Hannes (0) - 27. Sandmann,Matthias (1) + - -  
2 77. Kaldemeyer,Wielan (½) - 28. Spangenberg,Victo (1) + - -  
3 79. Möllenkamp,Lukas (1) - 29. Schulz,Marius (0) + - -  
4 82. Krause,Leon (1) - 30. Weischer,Linus (0) + - -  
 
3 2. Saerbeck (3) - 3. Steinfurt (5) 1½ - 2½  
1 1. Menz,Tobias (1) - 12. Wild,Katharina (2) - - +  
2 3. Krumbeck,Steffen (1) - 13. Mundus,Michael (1½) 0 - 1  
3 5. Frank,Niels (1) - 14. Krüler,Mario (2½) ½ - ½  
4 6. Schmedinghoff,Pas (1) - 16. Fischer,Marvin (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Steinfurt (7) - 6.   (0) 4 - 0 (k
 
2 4. Nordwalde (3) - 2. Saerbeck (3) -  
 
3 5. Turm Emsdetten (6) - 1. Westerkappeln (5) -